
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen được sản xuất theo công nghệ hiện đại, mang lại độ bền cao, khả năng chống ăn mòn và tuổi thọ vượt trội trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau. Đây là một trong những dòng thép phổ biến trên thị trường Việt Nam, được ưa chuộng trong xây dựng dân dụng, công nghiệp và hệ thống PCCC nhờ tính ổn định và dễ thi công.
Sản phẩm thuộc Tập đoàn Thép Hoa Sen – thương hiệu thép hàng đầu Việt Nam, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế như ASTM, BS, EN. Hiện nay, Phú Tân An là nhà phân phối chính hãng ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen, cung cấp đa dạng kích thước, độ dày và quy cách, cùng giá thép cạnh tranh và chứng chỉ CO/CQ đầy đủ, giúp doanh nghiệp và nhà thầu tối ưu chi phí, đảm bảo tiến độ thi công.
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen

Thông số kỹ thuật của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen bao gồm kích thước, tiêu chuẩn sản xuất và trọng lượng được Phú Tân An tổng hợp bên dưới giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn loại phù hợp cho công trình:
- Kích thước: DN15 – DN200
- Độ dày thành ống: 1.6mm – 8.18mm
- Độ dày lớp kẽm: 45µm – 100µm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m/cây
- Tiêu chuẩn sản xuất: BS 1387 – 1985, BS EN 10255 – 2004, ASTM A53/53M – 12, ASTM A795/795M – 21, AS 1074 – 1989, MS 863 – 2010, SNI 0039 – 2013
- Thương hiệu: Hoa Sen
- Xuất xứ: Việt Nam
- Ứng dụng: Dùng trong hệ thống cấp thoát nước, đường ống PCCC, kết cấu khung nhà thép, giàn mái, lan can, hàng rào, hệ thống thông gió và ống dẫn khí.
Bảng giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen mới nhất
| Qui cách | Độ ly | T.L (kg/cây) | Đơn giá kg (VNĐ) | Đơn giá cây (VNĐ) |
| Ống phi 21 | 1.6 ly | 4.64 | 24.920 | 0 |
| 1.9 ly | 5.43 | 24.920 | 135.000 | |
| 2.1 ly | 5.93 | 23.930 | 142.000 | |
| 2.3 ly | 6.43 | 23.930 | 154.000 | |
| 2.6 ly | 7.18 | 23.930 | 172.000 | |
| 3.2 ly | 8.52 | 23.600 | 201.000 | |
| Ống phi 27 | 1.6 ly | 5.93 | 24.920 | 0 |
| 1.9 ly | 6.96 | 24.920 | 173.000 | |
| 2.1 ly | 7.63 | 23.930 | 183.000 | |
| 2.3 ly | 8.29 | 23.930 | 198.000 | |
| 2.6 ly | 9.25 | 23.930 | 218.000 | |
| 3.2 ly | 11.1 | 23.600 | 262.000 | |
| Ống phi 34 | 1.6 ly | 7.55 | 24.920 | 0 |
| 1.9 ly | 8.88 | 24.920 | 221.000 | |
| 2.1 ly | 9.76 | 23.930 | 234.000 | |
| 2.3 ly | 10.62 | 23.930 | 254.000 | |
| 2.6 ly | 11.89 | 23.930 | 285.000 | |
| 3.2 ly | 14.35 | 23.600 | 339.000 | |
| 4.0 ly | 17.46 | 23.600 | 412.000 | |
| Ống phi 42 | 1.6 ly | 9.61 | 24.920 | 0 |
| 1.9 ly | 11.33 | 24.920 | 282.000 | |
| 2.1 ly | 12.46 | 23.930 | 298.000 | |
| 2.3 ly | 13.58 | 23.930 | 325.000 | |
| 2.6 ly | 15.23 | 23.930 | 359.000 | |
| 3.2 ly | 18.47 | 23.600 | 436.000 | |
| 3.6 ly | 20.56 | 23.600 | 485.000 | |
| Ống phi 49 | 1.6 ly | 11.01 | 24.920 | 0 |
| 1.9 ly | 12.99 | 24.920 | 324.000 | |
| 2.1 ly | 14.29 | 23.930 | 342.000 | |
| 2.3 ly | 15.59 | 23.930 | 373.000 | |
| 2.5 ly | 16.87 | 23.600 | 398.000 | |
| 2.6 ly | 17.35 | 23.600 | 413.000 | |
| 2.9 ly | 19.39 | 23.600 | 458.000 | |
| 3.2 ly | 21.26 | 23.600 | 502.000 | |
| 3.6 ly | 23.70 | 23.600 | 559.000 | |
| 4.0 ly | 26.10 | 23.600 | 616.000 | |
| Ống phi 60 | 1.9 ly | 16.31 | 24.920 | 406.000 |
| 2.1 ly | 17.96 | 23.930 | 430.000 | |
| 2.3 ly | 19.60 | 23.930 | 469.000 | |
| 2.6 ly | 22.04 | 23.930 | 520.000 | |
| 2.9 ly | 24.46 | 23.600 | 577.000 | |
| 3.2 ly | 26.85 | 23.600 | 634.000 | |
| 3.6 ly | 29.99 | 23.600 | 708.000 | |
| 4.0 ly | 33.08 | 23.600 | 781.000 | |
| Ống phi 76 | 2.1 ly | 22.84 | 23.930 | 547.000 |
| 2.3 ly | 24.94 | 23.930 | 597.000 | |
| 2.6 ly | 28.08 | 23.930 | 663.000 | |
| 2.9 ly | 31.19 | 23.930 | 735.000 | |
| 3.2 ly | 34.28 | 23.930 | 820.000 | |
| 3.6 ly | 38.35 | 23.600 | 905.000 | |
| 4.0 ly | 42.38 | 23.600 | 1.000.000 | |
| 5.16 ly | 53.78 | 23.600 | 1.269.000 | |
| Ống phi 90 | 2.1 ly | 26.87 | 23.930 | 643.000 |
| 2.3 ly | 29.27 | 23.930 | 700.000 | |
| 2.6 ly | 32.97 | 23.930 | 778.000 | |
| 2.9 ly | 36.64 | 23.600 | 865.000 | |
| 3.2 ly | 40.29 | 23.600 | 951.000 | |
| 3.6 ly | 45.12 | 23.600 | 1.065.000 | |
| 4.0 ly | 49.89 | 23.600 | 1.177.000 | |
| 4.5 ly | 55.80 | 23.600 | 1.317.000 | |
| 4.78 ly | 59.07 | 23.600 | 1.394.000 | |
| 5.0 ly | 61.63 | 23.600 | 1.454.000 | |
| 5.56 ly | 68.07 | 23.600 | 1.606.000 | |
| Ống phi 114 | 2.6 ly | 42.66 | 23.600 | 1.007.000 |
| 2.9 ly | 47.46 | 23.600 | 1.120.000 | |
| 3.2 ly | 52.22 | 23.600 | 1.232.000 | |
| 3.6 ly | 58.54 | 23.600 | 1.382.000 | |
| 4.0 ly | 64.81 | 23.600 | 1.530.000 | |
| 4.5 ly | 72.57 | 23.600 | 1.713.000 | |
| 4.6 ly | 74.12 | 23.600 | 1.749.000 | |
| 5.56 ly | 88.80 | 23.600 | 2.096.000 | |
| Ống phi 141 | 3.96 ly | 81.47 | 23.820 | 1.941.000 |
| 4.78 ly | 96.55 | 23.820 | 2.300.000 | |
| 5.16 ly | 103.94 | 23.820 | 2.476.000 | |
| 7.11 ly | 141.17 | 23.820 | 3.363.000 | |
| Ống phi 168 | 3.96 ly | 96.29 | 23.820 | 2.294.000 |
| 4.0 ly | 97.24 | 23.820 | 2.316.000 | |
| 4.78 ly | 115.65 | 23.820 | 2.755.000 | |
| 5.56 ly | 133.88 | 23.820 | 3.189.000 | |
| 7.11 ly | 159.67 | 23.820 | 4.039.000 | |
| Ống phi 219 | 3.96 ly | 126.06 | 23.820 | 3.003.000 |
| 4.78 ly | 151.58 | 23.820 | 3.611.000 | |
| 5.16 ly | 163.34 | 23.820 | 3.894.000 | |
| 5.56 ly | 175.67 | 23.820 | 4.184.000 | |
| 6.35 ly | 199.89 | 23.820 | 4.761.000 | |
| 8.18 ly | 255.28 | 23.820 | 6.081.000 |
Ưu điểm của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen
Chống ăn mòn và rỉ sét vượt trội

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen được mạ kẽm nhúng nóng đồng đều, giúp chống rỉ sét và ăn mòn hiệu quả trong môi trường ẩm ướt và tiếp xúc hóa chất nhẹ. Sản phẩm bảo vệ tuổi thọ công trình lâu dài, giảm chi phí bảo trì so với ống thép thông thường.
Độ bền cơ học cao
Vật liệu thép chất lượng cao và công nghệ hàn tiên tiến giúp ống thép chịu được áp lực lớn và lực va đập mạnh, thích hợp cho các công trình dân dụng, công nghiệp nặng, hệ thống PCCC.
Tuổi thọ lâu dài, tiết kiệm chi phí
So với ống thép thường, ống thép mạ kẽm nhúng nóng có tuổi thọ cao hơn, giảm chi phí bảo trì và thay thế định kỳ. Lựa chọn lý tưởng cho dự án xây dựng, nhà xưởng, kho bãi và tòa nhà cao tầng.
Dễ lắp đặt và bảo trì
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen có nhiều quy cách tiêu chuẩn, dễ kết nối với phụ kiện, giúp thi công nhanh chóng và bảo trì thuận tiện cho các hệ thống cấp thoát nước, PCCC và cơ điện.
Ứng dụng của ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen
Hệ thống cấp thoát nước

Ống thép mạ kẽm nhúng nóng dùng cho đường ống nước sinh hoạt, công nghiệp và hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo vận hành ổn định, chống rò rỉ và ăn mòn lâu dài.
Công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
Dùng trong khung nhà, cột thép, cầu thang, kết cấu sàn, giúp công trình chịu lực tốt, bền vững và an toàn lâu dài.
Hệ thống PCCC và chữa cháy
Nhờ khả năng chống rỉ sét và chịu áp lực cao, ống thép mạ kẽm nhúng nóng là lựa chọn tin cậy cho hệ thống phòng cháy chữa cháy, bảo vệ tối đa an toàn cho tòa nhà và khu công nghiệp.
Hệ thống cơ điện và bảo vệ cáp điện
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen còn được dùng làm ống dẫn dây điện, bảo vệ cáp viễn thông và hệ thống cơ điện, giúp tăng tuổi thọ thiết bị và đảm bảo an toàn vận hành.
Tại sao chọn ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen – chất lượng vượt trội, thương hiệu uy tín và ứng dụng trong công trình
Tại sao nên chọn ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen? Sản phẩm nổi bật với chất lượng vượt trội, được mạ kẽm nhúng nóng giúp chống gỉ sét, chống ăn mòn và tăng độ bền lâu dài. Thương hiệu Hoa Sen uy tín trên thị trường đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đáng tin cậy cho các công trình xây dựng và công nghiệp. Mặc dù giá thành có thể cao hơn một số hãng khác, nhưng chất lượng, độ bền và tuổi thọ của ống Hoa Sen xứng đáng với chi phí đầu tư, mang lại hiệu quả lâu dài và giảm rủi ro trong quá trình sử dụng. Đây là lựa chọn tối ưu cho các công trình yêu cầu vật liệu bền, ổn định và an toàn.
Mua ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen tại Phú Tân An
Khi lựa chọn ống thép mạ kẽm nhúng nóng Hoa Sen, việc tìm được nhà cung cấp uy tín là yếu tố quyết định chất lượng công trình. Phú Tân An tự hào là đơn vị phân phối chính hãng, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn CO/CQ, chất lượng đồng đều và tuổi thọ cao, đồng thời giao hàng nhanh chóng trên toàn quốc.
Hãy liên hệ ngay Phú Tân An – Hotline: 0904.895.239 để nhận báo giá chi tiết, tư vấn kỹ thuật tận tình và đặt mua sản phẩm chính hãng, đảm bảo an tâm tuyệt đối cho mọi công trình.
Xem thêm bảng giá các loại thép tại đây: Bảng giá thép các loại – Phú Tân An

















