
Thép vuông hộp Hòa Phát nổi bật với độ bền cao, khả năng chịu lực vượt trội, bề mặt sáng bóng và kích thước chuẩn xác, đáp ứng tốt mọi yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng và cơ khí. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng ổn định, tuổi thọ lâu dài và tính thẩm mỹ cao cho công trình.
Phú Tân An – nhà phân phối thép Hòa Phát chính hãng – mang đến giá bán cạnh tranh, hàng có sẵn số lượng lớn và dịch vụ giao hàng nhanh toàn quốc. Chúng tôi cam kết cung cấp giải pháp vật tư tối ưu, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tiến độ thi công.
Bảng giá thép hộp Hòa Phát mới nhất 2025

Giá thép hộp Hòa Phát có thể thay đổi tùy theo thời điểm, khối lượng đặt hàng, khu vực giao hàng và biến động giá nguyên vật liệu đầu vào.
Tại Phú Tân An, chúng tôi cam kết:
- Cập nhật bảng giá liên tục – chính xác từng ngày
- Báo giá minh bạch theo từng quy cách, độ dày và kích thước
- Hỗ trợ chiết khấu tốt cho các đơn hàng số lượng lớn hoặc hợp đồng dự án
Dưới đây là bảng giá tham khảo mới nhất để quý khách dễ dàng tra cứu và lập kế hoạch mua hàng hiệu quả:
| Tên sản phẩm | Độ dày (mm) | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg) | Giá chưa VAT (Vnđ/Kg) | Tổng giá chưa VAT (Vnđ/Kg) | Giá có VAT (Vnđ/Kg) | Tổng giá có VAT (Vnđ/kg) |
| Thép hộp đen 13×26 | 1 | 6 | 2,41 | 17.409 | 41.956 đ | 18.802 đ | 45.312 đ |
| 1.1 | 6 | 3,77 | 17.409 | 65.632 đ | 18.802 đ | 70.882 đ | |
| 1.2 | 6 | 4,08 | 17.409 | 71.029 đ | 18.802 đ | 76.711 đ | |
| 1.4 | 6 | 4,7 | 17.409 | 81.822 đ | 18.802 đ | 88.368 đ | |
| Thép hộp đen 14×14 | 1 | 6 | 2,41 | 17.409 | 41.956 đ | 18.802 đ | 45.312 đ |
| 1.1 | 6 | 2,63 | 17.409 | 45.786 đ | 18.802 đ | 49.449 đ | |
| 1.2 | 6 | 2,84 | 17.409 | 49.442 đ | 18.802 đ | 53.397 đ | |
| 1.4 | 6 | 3,25 | 17.409 | 56.579 đ | 18.802 đ | 61.106 đ | |
| Thép hộp đen 16×16 | 1 | 6 | 2,79 | 17.409 | 48.571 đ | 18.802 đ | 52.457 đ |
| 1.1 | 6 | 3,04 | 17.409 | 52.923 đ | 18.802 đ | 57.157 đ | |
| 1.2 | 6 | 3,29 | 17.409 | 57.276 đ | 18.802 đ | 61.858 đ | |
| 1.4 | 6 | 3,78 | 17.409 | 65.806 đ | 18.802 đ | 71.071 đ | |
| Thép hộp đen 20×20 | 1 | 6 | 3,54 | 17.409 | 61.628 đ | 18.802 đ | 66.558 đ |
| 1.1 | 6 | 3,87 | 17.409 | 67.373 đ | 18.802 đ | 72.763 đ | |
| 1.2 | 6 | 4,2 | 17.409 | 73.118 đ | 18.802 đ | 78.967 đ | |
| 1.4 | 6 | 4,83 | 17.409 | 84.085 đ | 18.802 đ | 90.812 đ | |
| 1.5 | 6 | 5,14 | 16.995 | 87.354 đ | 18.355 đ | 94.343 đ | |
| 1.8 | 6 | 6,05 | 16.318 | 98.724 đ | 17.623 đ | 106.622 đ | |
| Thép hộp đen 20×40 | 1 | 6 | 5,43 | 17.409 | 94.531 đ | 18.802 đ | 102.093 đ |
| 1.1 | 6 | 5,94 | 17.409 | 103.409 đ | 18.802 đ | 111.682 đ | |
| 1.2 | 6 | 6,46 | 17.409 | 112.462 đ | 18.802 đ | 121.459 đ | |
| 1.4 | 6 | 7,47 | 17.409 | 130.045 đ | 18.802 đ | 140.449 đ | |
| 1.5 | 6 | 7,79 | 16.995 | 132.391 đ | 18.355 đ | 142.982 đ | |
| 1.8 | 6 | 9,44 | 16.318 | 154.042 đ | 17.623 đ | 166.365 đ | |
| 2 | 6 | 10,4 | 15.591 | 162.146 đ | 16.838 đ | 175.118 đ | |
| 2.3 | 6 | 11,8 | 15.591 | 183.974 đ | 16.838 đ | 198.692 đ | |
| 2.5 | 6 | 12,72 | 15.591 | 198.318 đ | 16.838 đ | 214.183 đ | |
| Hộp đen 25×25 | 1 | 6 | 4,48 | 17.409 | 77.992 đ | 18.802 đ | 84.232 đ |
| 1.1 | 6 | 4,91 | 17.409 | 85.478 đ | 18.802 đ | 92.316 đ | |
| 1.2 | 6 | 5,33 | 17.409 | 92.790 đ | 18.802 đ | 100.213 đ | |
| 1.4 | 6 | 6,15 | 17.409 | 107.065 đ | 18.802 đ | 115.631 đ | |
| 1.5 | 6 | 6,56 | 16.995 | 111.487 đ | 18.355 đ | 120.406 đ | |
| 1.8 | 6 | 7,75 | 16.318 | 126.465 đ | 17.623 đ | 136.582 đ | |
| 2 | 6 | 8,52 | 15.591 | 132.835 đ | 16.838 đ | 143.462 đ | |
| Hộp đen 25×50 | 1 | 6 | 6,84 | 17.409 | 119.078 đ | 18.802 đ | 128.604 đ |
| 1.1 | 6 | 7,5 | 17.409 | 130.568 đ | 18.802 đ | 141.013 đ | |
| 1.2 | 6 | 8,15 | 17.409 | 141.883 đ | 18.802 đ | 153.234 đ | |
| 1.4 | 6 | 9,45 | 17.409 | 164.515 đ | 18.802 đ | 177.676 đ | |
| 1.5 | 6 | 10,09 | 16.955 | 171.076 đ | 18.311 đ | 184.762 đ | |
| 1.8 | 6 | 11,98 | 16.318 | 195.490 đ | 17.623 đ | 211.129 đ | |
| 2 | 6 | 13,23 | 15.591 | 206.269 đ | 16.838 đ | 222.770 đ | |
| 2.3 | 6 | 15,06 | 15.591 | 234.800 đ | 16.838 đ | 253.584 đ | |
| 2.5 | 6 | 16,25 | 15.591 | 253.354 đ | 16.838 đ | 273.622 đ | |
| Hộp đen 30×30 | 1 | 6 | 5,43 | 17.409 | 94.531 đ | 18.802 đ | 102.093 đ |
| 1.1 | 6 | 5,94 | 17.409 | 103.409 đ | 18.802 đ | 111.682 đ | |
| 1.2 | 6 | 6,46 | 17.409 | 112.462 đ | 18.802 đ | 121.459 đ | |
| 1.4 | 6 | 7,47 | 17.409 | 130.045 đ | 18.802 đ | 140.449 đ | |
| 1.5 | 6 | 7,97 | 16.995 | 135.450 đ | 18.355 đ | 146.286 đ | |
| 1.8 | 6 | 9,44 | 16.318 | 154.042 đ | 17.623 đ | 166.365 đ | |
| 2 | 6 | 10,4 | 15.591 | 162.146 đ | 16.838 đ | 175.118 đ | |
| 2.3 | 6 | 11,8 | 15.591 | 183.974 đ | 16.838 đ | 198.692 đ | |
| 2.5 | 6 | 12,72 | 15.591 | 198.318 đ | 16.838 đ | 214.183 đ | |
| Hộp đen 30×60 | 1 | 6 | 8,25 | 17.409 | 143.624 đ | 18.802 đ | 155.114 đ |
| 1.1 | 6 | 9,05 | 17.409 | 157.551 đ | 18.802 đ | 170.156 đ | |
| 1.2 | 6 | 9,85 | 17.409 | 171.479 đ | 18.802 đ | 185.197 đ | |
| 1.4 | 6 | 11,43 | 17.409 | 198.985 đ | 18.802 đ | 214.904 đ | |
| 1.5 | 6 | 12,21 | 16.955 | 207.021 đ | 18.311 đ | 223.582 đ | |
| 1.8 | 6 | 14,53 | 16.318 | 237.101 đ | 17.623 đ | 256.069 đ | |
| 2 | 6 | 16,05 | 15.591 | 250.236 đ | 16.838 đ | 270.254 đ | |
| 2.3 | 6 | 18,3 | 15.591 | 285.315 đ | 16.838 đ | 308.141 đ | |
| 2.5 | 6 | 19,78 | 15.591 | 308.390 đ | 16.838 đ | 333.061 đ | |
| 2.8 | 6 | 21,97 | 15.591 | 342.534 đ | 16.838 đ | 369.937 đ | |
| 3 | 6 | 23,4 | 15.591 | 364.829 đ | 16.838 đ | 394.016 đ | |
| Hộp đen 40×40 | 1.1 | 6 | 8,02 | 17.409 | 139.620 đ | 18.802 đ | 150.790 đ |
| 1.2 | 6 | 8,72 | 17.409 | 151.806 đ | 18.802 đ | 163.951 đ | |
| 1.4 | 6 | 10,11 | 17.409 | 176.005 đ | 18.802 đ | 190.085 đ | |
| 1.5 | 6 | 10,8 | 16.955 | 183.114 đ | 18.311 đ | 197.763 đ | |
| 1.8 | 6 | 12,83 | 16.318 | 209.360 đ | 17.623 đ | 226.109 đ | |
| 2 | 6 | 14,17 | 15.591 | 220.924 đ | 16.838 đ | 238.598 đ | |
| 2.3 | 6 | 16,14 | 15.591 | 251.639 đ | 16.838 đ | 271.770 đ | |
| 2.5 | 6 | 17,43 | 15.591 | 271.751 đ | 16.838 đ | 293.491 đ | |
| 2.8 | 6 | 19,33 | 15.591 | 301.374 đ | 16.838 đ | 325.484 đ | |
| 3 | 6 | 20,57 | 15.591 | 320.707 đ | 16.838 đ | 346.363 đ | |
| Hộp đen 40×80 | 1.1 | 6 | 12,16 | 17.409 | 211.693 đ | 18.802 đ | 228.629 đ |
| 1.2 | 6 | 13,24 | 17.409 | 230.495 đ | 18.802 đ | 248.935 đ | |
| 1.4 | 6 | 15,38 | 17.409 | 267.750 đ | 18.802 đ | 289.170 đ | |
| 3.2 | 6 | 33,86 | 15.591 | 527.911 đ | 16.838 đ | 570.144 đ | |
| 3 | 6 | 31,88 | 15.591 | 497.041 đ | 16.838 đ | 536.804 đ | |
| 2.8 | 6 | 29,88 | 15.591 | 465.859 đ | 16.838 đ | 503.128 đ | |
| 2.5 | 6 | 26,85 | 15.591 | 418.618 đ | 16.838 đ | 452.108 đ | |
| 2.3 | 6 | 24,8 | 15.591 | 386.657 đ | 16.838 đ | 417.589 đ | |
| 2 | 6 | 21,7 | 15.591 | 338.325 đ | 16.838 đ | 365.391 đ | |
| 1.8 | 6 | 19,61 | 16.318 | 319.996 đ | 17.623 đ | 345.596 đ | |
| 1.5 | 6 | 16,45 | 16.955 | 278.910 đ | 18.311 đ | 301.223 đ | |
| Hộp đen 40×100 | 1.5 | 6 | 19,27 | 16.955 | 326.723 đ | 18.311 đ | 352.861 đ |
| 1.8 | 6 | 23,01 | 16.318 | 375.477 đ | 17.623 đ | 405.515 đ | |
| 2 | 6 | 25,47 | 15.591 | 397.103 đ | 16.838 đ | 428.871 đ | |
| 2.3 | 6 | 29,14 | 15.591 | 454.322 đ | 16.838 đ | 490.667 đ | |
| 2.5 | 6 | 31,56 | 15.591 | 492.052 đ | 16.838 đ | 531.416 đ | |
| 2.8 | 6 | 35,15 | 15.591 | 548.024 đ | 16.838 đ | 591.866 đ | |
| 3 | 6 | 37,53 | 15.591 | 585.130 đ | 16.838 đ | 631.941 đ | |
| 3.2 | 6 | 38,39 | 15.591 | 598.538 đ | 16.838 đ | 646.422 đ | |
| Hộp đen 50×50 | 1.1 | 6 | 10,09 | 17.409 | 175.657 đ | 18.802 đ | 189.709 đ |
| 1.2 | 6 | 10,98 | 17.409 | 191.151 đ | 18.802 đ | 206.443 đ | |
| 1.4 | 6 | 12,74 | 17.409 | 221.791 đ | 18.802 đ | 239.534 đ | |
| 3.2 | 6 | 27,83 | 15.591 | 433.898 đ | 16.838 đ | 468.609 đ | |
| 3 | 6 | 26,23 | 15.591 | 408.952 đ | 16.838 đ | 441.668 đ | |
| 2.8 | 6 | 24,6 | 15.591 | 383.539 đ | 16.838 đ | 414.222 đ | |
| 2.5 | 6 | 22,14 | 15.591 | 345.185 đ | 16.838 đ | 372.800 đ | |
| 2.3 | 6 | 20,47 | 15.591 | 319.148 đ | 16.838 đ | 344.680 đ | |
| 2 | 6 | 17,94 | 15.591 | 279.703 đ | 16.838 đ | 302.079 đ | |
| 1.8 | 6 | 16,22 | 16.318 | 264.678 đ | 17.623 đ | 285.852 đ | |
| 1.5 | 6 | 13,62 | 16.995 | 231.472 đ | 18.355 đ | 249.990 đ | |
| Hộp đen 50×100 | 1.4 | 6 | 19,33 | 17.409 | 336.516 đ | 18.802 đ | 363.437 đ |
| 1.5 | 6 | 20,68 | 16.995 | 351.457 đ | 18.355 đ | 379.573 đ | |
| 1.8 | 6 | 24,69 | 16.318 | 402.891 đ | 17.623 đ | 435.123 đ | |
| 2 | 6 | 27,34 | 15.591 | 426.258 đ | 16.838 đ | 460.359 đ | |
| 2.3 | 6 | 31,29 | 15.591 | 487.842 đ | 16.838 đ | 526.870 đ | |
| 2.5 | 6 | 33,89 | 15.591 | 528.379 đ | 16.838 đ | 570.649 đ | |
| 2.8 | 6 | 37,77 | 15.591 | 588.872 đ | 16.838 đ | 635.982 đ | |
| 3 | 6 | 40,33 | 15.591 | 628.785 đ | 16.838 đ | 679.088 đ | |
| 3.2 | 6 | 42,87 | 15.591 | 668.386 đ | 16.838 đ | 721.857 đ | |
| Hộp đen 60×60 | 1.1 | 6 | 12,16 | 17.409 | 211.693 đ | 18.802 đ | 228.629 đ |
| 1.2 | 6 | 13,24 | 17.409 | 230.495 đ | 18.802 đ | 248.935 đ | |
| 1.4 | 6 | 15,38 | 17.409 | 267.750 đ | 18.802 đ | 289.170 đ | |
| 1.5 | 6 | 16,45 | 16.955 | 278.910 đ | 18.311 đ | 301.223 đ | |
| 1.8 | 6 | 19,61 | 16.318 | 319.996 đ | 17.623 đ | 345.596 đ | |
| 2 | 6 | 21,7 | 15.591 | 338.325 đ | 16.838 đ | 365.391 đ | |
| 2.3 | 6 | 24,8 | 15.591 | 386.657 đ | 16.838 đ | 417.589 đ | |
| 2.5 | 6 | 26,85 | 15.591 | 418.618 đ | 16.838 đ | 452.108 đ | |
| 2.8 | 6 | 29,88 | 15.591 | 465.859 đ | 16.838 đ | 503.128 đ | |
| 3 | 6 | 31,88 | 15.591 | 497.041 đ | 16.838 đ | 536.804 đ | |
| 3.2 | 6 | 33,86 | 15.591 | 527.911 đ | 16.838 đ | 570.144 đ | |
| Hộp đen 90×90 | 1.5 | 6 | 24,93 | 16.955 | 422.688 đ | 18.311 đ | 456.503 đ |
| 1.8 | 6 | 29,79 | 16.318 | 486.113 đ | 17.623 đ | 525.002 đ | |
| 2 | 6 | 33,01 | 15.591 | 514.659 đ | 16.838 đ | 555.832 đ | |
| 2.3 | 6 | 37,8 | 15.591 | 589.340 đ | 16.838 đ | 636.487 đ | |
| 2.5 | 6 | 40,98 | 15.591 | 638.919 đ | 16.838 đ | 690.033 đ | |
| 2.8 | 6 | 45,7 | 15.591 | 712.509 đ | 16.838 đ | 769.509 đ | |
| 3 | 6 | 48,83 | 15.591 | 761.309 đ | 16.838 đ | 822.213 đ | |
| 3.2 | 6 | 51,94 | 15.591 | 809.797 đ | 16.838 đ | 874.580 đ | |
| 3.5 | 6 | 56,58 | 15.591 | 882.139 đ | 16.838 đ | 952.710 đ | |
| 3.8 | 6 | 61,17 | 15.591 | 953.701 đ | 16.838 đ | 1.029.998 đ | |
| 4 | 6 | 64,21 | 15.591 | 1.001.098 đ | 16.838 đ | 1.081.186 đ | |
| Hộp đen 60×120 | 1.8 | 6 | 29,79 | 17.277 | 514.682 đ | 18.659 đ | 555.856 đ |
| 2 | 6 | 33,01 | 15.591 | 514.659 đ | 16.838 đ | 555.832 đ | |
| 2.3 | 6 | 37,8 | 15.591 | 589.340 đ | 16.838 đ | 636.487 đ | |
| 2.5 | 6 | 40,98 | 15.591 | 638.919 đ | 16.838 đ | 690.033 đ | |
| 2.8 | 6 | 45,7 | 15.591 | 712.509 đ | 16.838 đ | 769.509 đ | |
| 3 | 6 | 48,83 | 15.591 | 761.309 đ | 16.838 đ | 822.213 đ | |
| 3.2 | 6 | 51,94 | 15.591 | 809.797 đ | 16.838 đ | 874.580 đ | |
| 3.5 | 6 | 56,58 | 15.591 | 882.139 đ | 16.838 đ | 952.710 đ | |
| 3.8 | 6 | 61,17 | 15.591 | 953.701 đ | 16.838 đ | 1.029.998 đ | |
| 4 | 6 | 64,21 | 15.591 | 1.001.098 đ | 16.838 đ | 1.081.186 đ | |
| Hộp đen 100×150 | 3 | 6 | 62,68 | 15.591 | 977.244 đ | 16.838 đ | 1.055.423 đ |
Quy cách – Tiêu chuẩn kỹ thuật thép hộp Hòa Phát

Thép hộp Hòa Phát được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế (JIS G3466, ASTM A500), phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong xây dựng và cơ khí:
- Hình dạng: Hộp vuông, hộp chữ nhật
- Quy cách thép hộp vuông hòa phát: 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 90×90, 100×100, 150×150, 200×200, 250×250.
- Quy cách thép hộp chữ nhật hòa phát: 10×30, 13×26, 12×32, 20×25, 20×30, 15×25, 20×30, 15×35, 20×40, 25×40, 25×40, 25×50, 30×50, 30×60, 40×60, 40×80, 45×90, 40×100, 50×100, 60×120,100×150, 100×200, 200×300.
- Độ dày: 0.7mm – 10mm
- Chiều dài tiêu chuẩn: 6m
- Mác thép: SS400, SAE, SPHC
- Tiêu chuẩn chất lượng: CO – CQ đầy đủ từ Hòa Phát
- Xuất xứ: Việt Nam
Ứng dụng của thép vuông hộp Hòa Phát
Thép vuông hộp Hòa Phát là một trong những dòng sản phẩm thép hộp được ưa chuộng nhất hiện nay nhờ chất lượng ổn định, khả năng chịu lực cao và độ bền vượt trội theo thời gian. Với đặc tính cơ học tốt, kích thước đa dạng và dễ gia công, sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực xây dựng, cơ khí và công nghiệp.
1. Ứng dụng trong xây dựng dân dụng và công nghiệp
- Được sử dụng phổ biến để làm khung nhà, khung mái, giàn chịu lực, lan can, sàn thao tác, khung cửa, giằng kỹ thuật.
- Áp dụng trong thi công nhà thép tiền chế, nhà xưởng, nhà kho, trung tâm thương mại và công trình công nghiệp nặng.
- Với khả năng chịu tải tốt và độ bền cao, thép vuông hộp Hòa Phát giúp tăng độ ổn định và tuổi thọ cho công trình, đồng thời giảm chi phí bảo trì trong quá trình sử dụng.
2. Ứng dụng trong ngành cơ khí – chế tạo máy
- Là vật liệu chính để gia công khung máy, giá đỡ, bệ thiết bị, khung xe, thang máng cáp, bàn thao tác, bồn bể và container.
- Dễ cắt, uốn, hàn và sơn phủ bề mặt, giúp tối ưu quy trình sản xuất và thi công nhanh chóng.
- Phù hợp cho các doanh nghiệp cơ khí chế tạo, xưởng kết cấu thép, cơ khí dân dụng và cơ khí công nghiệp.
3. Ứng dụng trong nội – ngoại thất và trang trí kiến trúc
- Thép vuông hộp Hòa Phát có bề mặt sáng, thẩm mỹ cao nên được sử dụng để làm khung cửa, hàng rào, mái che, ban công, khung bảng hiệu, kệ trưng bày và các chi tiết trang trí kiến trúc.
- Sản phẩm dễ sơn tĩnh điện, mạ kẽm hoặc sơn phủ chống gỉ, giúp đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài cho công trình.
4. Ứng dụng trong hạ tầng kỹ thuật và giao thông
- Dùng trong xây dựng cầu đường, lan can bảo vệ, khung đỡ biển báo, giằng kết cấu và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.
- Độ cứng vững cao giúp đảm bảo an toàn và ổn định cho các kết cấu chịu tải trọng lớn.
Nhờ tính ứng dụng linh hoạt, chất lượng ổn định và giá thành hợp lý, thép vuông hộp Hòa Phát luôn là lựa chọn hàng đầu cho các công trình dân dụng, nhà xưởng, cơ khí chế tạo và dự án công nghiệp quy mô lớn.
Vì sao doanh nghiệp nên chọn thép hộp đen Hòa Phát
Việc lựa chọn vật tư thép ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công trình, chi phí đầu tư và tiến độ thi công.
Dưới đây là những lý do khiến thép hộp đen Hòa Phát trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều doanh nghiệp, nhà thầu và đơn vị thi công hiện nay.
1. Thương hiệu uy tín – Chất lượng ổn định
Hòa Phát là tập đoàn thép hàng đầu Việt Nam, sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, quy mô lớn và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Sản phẩm thép hộp đen Hòa Phát luôn đạt các tiêu chuẩn quốc tế:
- Tiêu chuẩn: JIS G3466 (Nhật Bản), ASTM A500 (Hoa Kỳ)
- Chứng chỉ: CO – CQ, kiểm định chất lượng rõ ràng
- Sản xuất khép kín: Nguyên liệu đầu vào được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo độ đồng đều cơ tính và độ bền vượt trội
Nhờ đó, doanh nghiệp có thể yên tâm sử dụng trong các công trình dân dụng, nhà xưởng, công nghiệp và hạ tầng giao thông.
- Tối ưu chi phí – Cạnh tranh hơn thép mạ kẽm
Thép hộp đen Hòa Phát có giá thành thấp hơn 10–20% so với thép hộp mạ kẽm, giúp tối ưu ngân sách đầu tư mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.
Đặc biệt phù hợp cho các công trình thi công trong nhà, ngắn hạn hoặc đã được sơn phủ bảo vệ.
Đây là lý do nhiều nhà thầu ưu tiên sử dụng thép hộp đen cho:
- Khung – cột – giàn mái
- Giằng kỹ thuật, thang cáp
- Hệ khung bao, kết cấu phụ trợ
3. Dễ thi công – Đáp ứng tiến độ công trình
- Dễ cắt, uốn, hàn: Gia công nhanh tại xưởng, tiết kiệm thời gian thi công.
- Kích thước & trọng lượng đồng đều: Hạn chế sai số kỹ thuật, giảm hao hụt vật tư.
- Có sẵn quy cách phổ biến: Rút ngắn thời gian đặt hàng, đáp ứng tiến độ khẩn.
Nhờ những ưu điểm này, thép hộp đen Hòa Phát là lựa chọn lý tưởng cho công trình yêu cầu tiến độ và tính ổn định cao.
4. Hệ thống phân phối rộng – Hỗ trợ tận nơi
Phú Tân An – đại lý phân phối chính hãng thép Hòa Phát – cam kết cung cấp hàng hóa đầy đủ, chính xác và đúng tiến độ:
- Hàng có sẵn tại kho với đa dạng quy cách và kích thước
- Hỗ trợ vận chuyển tận công trình toàn quốc
- Chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn
Nhờ đó, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, kiểm soát chi phí và đảm bảo tiến độ thi công an toàn, hiệu quả.
📞 Hotline: 0904.895.239 – Liên hệ ngay Phú Tân An để nhận báo giá thép hộp Hòa Phát mới nhất hôm nay!
Mua thép vuông hộp Hòa Phát chính hãng tại Phú Tân An
Nếu bạn đang tìm kiếm đơn vị cung cấp thép vuông hộp Hòa Phát uy tín, Phú Tân An là lựa chọn đáng tin cậy hàng đầu. Chúng tôi cam kết:
- Sản phẩm chính hãng 100% – có chứng chỉ CO, CQ đầy đủ
- Báo giá minh bạch – chiết khấu hấp dẫn cho đơn hàng số lượng lớn
- Giao hàng nhanh toàn quốc – hỗ trợ tận công trình
- Tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp – chọn đúng quy cách, tiết kiệm chi phí
Ngoài Thép Vuông Hộp Hòa Phát, Phú Tân An còn cung cấp đa dạng các loại thép khác như thép ống, thép tấm, thép hình, thép công nghiệp và phụ kiện ống thép từ những thương hiệu hàng đầu như Hòa Phát, Việt Đức, SEAH, cùng nhiều nguồn nhập khẩu chính ngạch.
📞 Hotline: 0904.895.239 – Liên hệ ngay để nhận báo giá thép vuông hộp Hòa Phát mới nhất, ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp và đại lý.















