
Lựa chọn ống thép mạ kẽm chất lượng là yếu tố quan trọng đảm bảo độ bền và an toàn cho mọi công trình. Ống thép mạ kẽm VinaOne, được nhiều dự án tại Phú Tân An tin dùng, nổi bật với khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và kích thước đồng đều theo tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, tối ưu hiệu quả thi công và mang lại giá trị lâu dài.
Quý khách có thể tham khảo bảng báo giá ống thép mạ kẽm VinaOne mới nhất, cập nhật đầy đủ quy cách và ưu đãi từ nhà phân phối uy tín tại Phú Tân An.
Thông số kỹ thuật ống thép mạ kẽm VinaOne

- Loại sản phẩm: Ống thép mạ kẽm
- Tiêu chuẩn: BS1387, ASTM A53…
- Mác thép: SS400, SAE…
- Thương hiệu / Xuất xứ: Vina One Steel, Việt Nam
- Kích thước: Đa dạng, phù hợp nhiều công trình
- Độ dày: 1.9mm – 6.02mm
- Chiều dài cây: 6 mét (có thể sản xuất theo yêu cầu khách hàng với số lượng nhất định)
Giới thiệu về ống thép VinaOne tại Phú Tân An

Ống thép VinaOne là sản phẩm uy tín, được tin dùng rộng rãi trong nhiều công trình tại Phú Tân An và các khu vực lân cận. Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, mang đến độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và tính thẩm mỹ vượt trội.
Lịch sử và thành tựu của VinaOne
Công ty Cổ phần Sản xuất Thép VinaOne thành lập từ năm 2002, trải qua hơn 20 năm phát triển, trở thành nhà sản xuất thép hàng đầu Việt Nam. VinaOne luôn tiên phong áp dụng công nghệ hiện đại, quy trình sản xuất khép kín và tiêu chuẩn quốc tế ASTM (Mỹ), JIS (Nhật), BS (Anh), AS (Úc) và TCVN (Việt Nam).
VinaOne sở hữu bốn nhà máy chính với tổng công suất hơn 1.200.000 tấn/năm, cung cấp đa dạng sản phẩm: thép hình, thép thanh, thép ống, xà gồ, tôn mạ… Hệ thống quản lý ERP, phòng thí nghiệm hiện đại cùng nhân lực chuyên nghiệp giúp sản phẩm luôn đạt chất lượng cao. Công ty đã đạt ISO 9001:2015 về quản lý chất lượng và ISO 14001:2015 về quản lý môi trường, đồng thời nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.
Đặc điểm nổi bật của ống thép VinaOne
- Đa dạng sản phẩm: Thép ống đen, ống mạ kẽm, ống hàn, ống siêu âm, ống đúc…
- Bề mặt chất lượng: Mịn, sáng bóng, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.
- Cơ lý vượt trội: Giới hạn chảy, độ bền và độ dãn dài đạt tiêu chuẩn.
- Thiết kế linh hoạt: Dễ uốn, cắt và lắp đặt, thích hợp cho nhiều công trình.
- Quy trình sản xuất khép kín: Kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến thành phẩm, đảm bảo chất lượng đồng đều.
Ưu điểm và ứng dụng của ống thép VinaOne
- Chịu áp lực cao và chống ăn mòn tốt: Lớp bảo vệ bề mặt giúp tăng tuổi thọ và hiệu suất sử dụng.
- Đa dạng quy cách và kích thước: Phù hợp với mọi nhu cầu xây dựng và công nghiệp.
- Ứng dụng rộng rãi:
- Lắp đặt nhà tiền chế, tháp truyền thanh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, dàn giáo, đường dây cao áp.
- Chế tạo khung xe ô tô, xe máy, xe đạp…
- Hệ thống ống dẫn khí, nước, khí đốt.
- Khung tủ, dụng cụ nhà bếp, cán dao…
Các loại sản phẩm phổ biến của ống thép VinaOne
- Theo phương pháp sản xuất:
- Thép ống đúc: cán nóng, cán nguội, dùng cho nhiều tiêu chuẩn và ứng dụng khác nhau.
- Thép ống hàn: dùng làm ống dẫn nước, khí, kết cấu cơ khí.
- Theo đặc tính bề mặt:
- Ống đen: giá rẻ, không mạ, dùng cho nội ngoại thất cơ bản.
- Ống mạ kẽm: mạ lạnh hoặc điện phân, cải thiện chống oxy hóa và ăn mòn.
- Ống mạ kẽm nhúng nóng: mạ toàn diện trong ngoài, tuổi thọ lên đến 70 năm, dùng cho công trình ven biển, hóa chất, đường ống dẫn dầu.
Bảng báo giá ống thép mạ kẽm VinaOne chính hãng, chi tiết từng quy cách
Phú Tân An xin gửi đến quý khách hàng bảng giá ống thép VinaOne (ống tròn, sắt hộp chữ nhật và vuông) cập nhật mới nhất. Giá sản phẩm có thể thay đổi theo biến động thị trường, vì vậy để được tư vấn và nhận báo giá chính xác, vui lòng liên hệ trực tiếp: 0904.895.239.
| Báo giá thép hộp, thép ống Vinaone chính hãng mới nhất | |||
|---|---|---|---|
| Giá sắt ống VinaOne | |||
| Quy cách kích thước | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/ cây) | Giá (vnd/ kg) |
| Phi 21 | 1.00 | 2.50 | Đang cập nhật |
| Phi 21 | 1.20 | 3.30 | Đang cập nhật |
| Phi 21 | 1.40 | 4.00 | Đang cập nhật |
| Phi 27 | 1.00 | 3.20 | Đang cập nhật |
| Phi 27 | 1.20 | 4.10 | Đang cập nhật |
| Phi 27 | 1.40 | 5.20 | Đang cập nhật |
| Phi 27 | 1.80 | 6.20 | Đang cập nhật |
| Phi 34 | 1.00 | 4.30 | Đang cập nhật |
| Phi 34 | 1.20 | 5.20 | Đang cập nhật |
| Phi 34 | 1.40 | 6.55 | Đang cập nhật |
| Phi 34 | 1.80 | 7.90 | Đang cập nhật |
| Phi 34 | 2.00 | 6.50 | Đang cập nhật |
| Phi 42 | 1.20 | 8.20 | Đang cập nhật |
| Phi 42 | 1.40 | 9.80 | Đang cập nhật |
| Phi 42 | 1.80 | 11.80 | Đang cập nhật |
| Phi 42 | 2.00 | 14.00 | Đang cập nhật |
| Phi 42 | 2.30 | 14.00 | Đang cập nhật |
| Phi 49 | 1.20 | 7.20 | Đang cập nhật |
| Phi 49 | 1.40 | 8.60 | Đang cập nhật |
| Phi 49 | 1.80 | 11.50 | Đang cập nhật |
| Phi 49 | 2.00 | 13.50 | Đang cập nhật |
| Phi 49 | 2.30 | 16.30 | Đang cập nhật |
| Phi 60 | 1.20 | 9.00 | Đang cập nhật |
| Phi 60 | 1.40 | 11.00 | Đang cập nhật |
| Phi 60 | 1.80 | 13.50 | Đang cập nhật |
| Phi 60 | 2.00 | 17.00 | Đang cập nhật |
| Phi 76 | 1.20 | 11.30 | Đang cập nhật |
| Phi 76 | 1.40 | 13.70 | Đang cập nhật |
| Phi 76 | 1.80 | 17.00 | Đang cập nhật |
| Phi 76 | 2.00 | 21.50 | Đang cập nhật |
| Phi 90 | 1.40 | 17.00 | Đang cập nhật |
| Phi 90 | 1.80 | 21.50 | Đang cập nhật |
| Phi 90 | 2.00 | 27.00 | Đang cập nhật |
| Phi 114 | 1.40 | 21.00 | Đang cập nhật |
| Phi 114 | 1.80 | 26.50 | Đang cập nhật |
| Phi 114 | 2.00 | 32.00 | Đang cập nhật |
| Giá sắt hộp vinaone vuông | |||
| 12×12 | 1.00 | 1.70 | Đang cập nhật |
| 14×14 | 0.90 | 1.80 | Đang cập nhật |
| 14×14 | 1.20 | 2.55 | Đang cập nhật |
| 16×16 | 0.90 | 2.55 | Đang cập nhật |
| 16×16 | 1.20 | 3.10 | Đang cập nhật |
| 20×20 | 0.90 | 2.60 | Đang cập nhật |
| 20×20 | 1.20 | 3.40 | Đang cập nhật |
| 20×20 | 1.40 | 4.60 | Đang cập nhật |
| 25×25 | 0.90 | 3.30 | Đang cập nhật |
| 25×25 | 1.20 | 4.70 | Đang cập nhật |
| 25×25 | 1.40 | 5.90 | Đang cập nhật |
| 30×30 | 0.90 | 4.20 | Đang cập nhật |
| 30×30 | 1.20 | 5.50 | Đang cập nhật |
| 30×30 | 1.40 | 7.00 | Đang cập nhật |
| 30×30 | 1.80 | 9.20 | Đang cập nhật |
| 40×40 | 1.00 | 6.20 | Đang cập nhật |
| 40×40 | 1.20 | 7.40 | Đang cập nhật |
| 40×40 | 1.40 | 9.40 | Đang cập nhật |
| 40×40 | 1.80 | 12.00 | Đang cập nhật |
| 40×40 | 2.00 | 14.20 | Đang cập nhật |
| 50×50 | 1.20 | 9.60 | Đang cập nhật |
| 50×50 | 1.40 | 12.00 | Đang cập nhật |
| 50×50 | 1.80 | 15.00 | Đang cập nhật |
| 50×50 | 2.00 | 18.00 | Đang cập nhật |
| 75×75 | 1.40 | 18.20 | Đang cập nhật |
| 75×75 | 1.80 | 22.00 | Đang cập nhật |
| 75×75 | 2.00 | 27.00 | Đang cập nhật |
| 90×90 | 1.40 | 22.00 | Đang cập nhật |
| 90×90 | 1.80 | 27.00 | Đang cập nhật |
| 90×90 | 2.00 | 31.00 | Đang cập nhật |
| Giá sắt hộp VinaOne chữ nhật | |||
| 13×26 | 0.90 | 2.60 | Đang cập nhật |
| 13×26 | 1.10 | 3.10 | Đang cập nhật |
| 13×26 | 1.20 | 3.40 | Đang cập nhật |
| 20×40 | 0.90 | 4.30 | Đang cập nhật |
| 20×40 | 1.20 | 5.50 | Đang cập nhật |
| 20×40 | 1.40 | 7.00 | Đang cập nhật |
| 25×50 | 0.90 | 5.20 | Đang cập nhật |
| 25×50 | 1.20 | 7.20 | Đang cập nhật |
| 25×50 | 1.40 | 9.10 | Đang cập nhật |
| 30×60 | 0.90 | 6.30 | Đang cập nhật |
| 30×60 | 1.20 | 8.50 | Đang cập nhật |
| 30×60 | 1.40 | 10.80 | Đang cập nhật |
| 30×60 | 1.80 | 13.20 | Đang cập nhật |
| 30×60 | 2.00 | 16.80 | Đang cập nhật |
| 30×90 | 1.20 | 11.50 | Đang cập nhật |
| 30×90 | 1.40 | 14.50 | Đang cập nhật |
| 40×80 | 1.20 | 11.40 | Đang cập nhật |
| 40×80 | 1.40 | 14.40 | Đang cập nhật |
| 40×80 | 1.80 | 18.00 | Đang cập nhật |
| 40×80 | 2.00 | 21.00 | Đang cập nhật |
| 50×100 | 1.20 | 14.40 | Đang cập nhật |
| 50×100 | 1.40 | 18.20 | Đang cập nhật |
| 50×100 | 1.80 | 22.00 | Đang cập nhật |
| 50×100 | 2.00 | 27.00 | Đang cập nhật |
| 60×120 | 1.40 | 22.00 | Đang cập nhật |
| 60×120 | 1.80 | 27.00 | Đang cập nhật |
| 60×120 | 2.00 | 32.50 | Đang cập nhật |
Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy cách chi tiết của ống VinaOne
Ống thép VinaOne tại Phú Tân An được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế uy tín như JIS (Nhật Bản), ASTM (Mỹ), TCVN (Việt Nam). Thông số kỹ thuật chi tiết giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với công trình, dự án.
| Bảng tra quy cách kích thước, trọng lượng và tính cơ lý của ống thép VinaOne | |||||||
| Đường kính ngoài (mm) | Độ dày (mm) | Trọng lượng (kg/m) | Nhóm trọng lượng | Grade A | Grade B | ||
| psi | kPa | psi | kPa | ||||
| 13.70 | 2.24 | 0.63 | STD | 700.00 | 4800.00 | 700.00 | 4800.00 |
| 3.02 | 0.80 | XS | 850.00 | 5900.00 | 850.00 | 5900.00 | |
| 21.30 | 2.77 | 1.27 | STD | 700.00 | 4800.00 | 700.00 | 4800.00 |
| 3.73 | 1.62 | XS | 850.00 | 5900.00 | 850.00 | 5900.00 | |
| 4.78 | 1.95 | – | 950.00 | 6500.00 | 950.00 | 6500.00 | |
| 7.47 | 2.55 | XXS | 1000.00 | 6900.00 | 1000.00 | 6900.00 | |
| 26.70 | 2.87 | 1.69 | STD | 700.00 | 4800.00 | 700.00 | 4800.00 |
| 3.91 | 2.20 | XS | 850.00 | 5900.00 | 850.00 | 5900.00 | |
| 5.56 | 2.90 | – | 950.00 | 6500.00 | 950.00 | 6500.00 | |
| 7.82 | 3.64 | XXS | 1000.00 | 6900.00 | 1000.00 | 6900.00 | |
| 33.40 | 3.38 | 2.50 | STD | 700.00 | 4800.00 | 700.00 | 4800.00 |
| 4.55 | 3.24 | XS | 850.00 | 5900.00 | 850.00 | 5900.00 | |
| 6.35 | 4.24 | – | 950.00 | 6500.00 | 950.00 | 6500.00 | |
| 9.09 | 5.45 | XXS | 1000.00 | 6900.00 | 1000.00 | 6900.00 | |
| 42.20 | 3.56 | 3.39 | STD | 1200.00 | 8300.00 | 1300.00 | 9000.00 |
| 4.85 | 4.47 | XS | 1800.00 | 12400.00 | 1900.00 | 13100.00 | |
| 6.35 | 5.61 | – | 1900.00 | 13100.00 | 2000.00 | 13800.00 | |
| 9.70 | 7.77 | XXS | 2200.00 | 15200.00 | 2300.00 | 15900.00 | |
| 48.30 | 3.68 | 4.05 | STD | 1200.00 | 8300.00 | 1300.00 | 9000.00 |
| 5.08 | 5.41 | XS | 1800.00 | 12400.00 | 1900.00 | 13100.00 | |
| 7.14 | 7.25 | – | 1950.00 | 13400.00 | 2050.00 | 14100.00 | |
| 10.16 | 9.56 | XXS | 2200.00 | 15200.00 | 2300.00 | 15900.00 | |
| 60.30 | 3.91 | 5.44 | STD | 2300.00 | 15900.00 | 2500.00 | 17200.00 |
| 5.54 | 7.48 | XS | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 8.74 | 11.11 | – | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 73.00 | 5.16 | 8.63 | STD | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 |
| 7.01 | 11.41 | XS | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 9.52 | 14.90 | – | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 88.90 | 3.18 | 6.72 | – | 1290.00 | 8900.00 | 1500.00 | 1000.00 |
| 3.96 | 8.29 | – | 1600.00 | 11000.00 | 1870.00 | 12900.00 | |
| 4.78 | 9.92 | – | 1930.00 | 13330.00 | 2260.00 | 15600.00 | |
| 5.49 | 11.29 | STD | 2220.00 | 15300.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 6.35 | 12.93 | – | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 7.14 | 14.40 | – | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 7.62 | 15.27 | XS | 2500.00 | 17200.00 | 2500.00 | 17200.00 | |
| 114.30 | 3.18 | 8.71 | – | 1000.00 | 6900.00 | 1170.00 | 8100.00 |
| 3.96 | 10.78 | – | 1250.00 | 8600.00 | 1460.00 | 10100.00 | |
| 4.78 | 12.91 | – | 1500.00 | 10300.00 | 1750.00 | 12100.00 | |
| 5.56 | 14.91 | – | 1750.00 | 12100.00 | 2040.00 | 14100.00 | |
| 6.02 | 16.07 | STD | 1900.00 | 13100.00 | 2210.00 | 15200.00 | |
| 6.35 | 16.90 | – | 2000.00 | 13800.00 | 2330.00 | 16100.00 | |
| 7.14 | 18.87 | – | 2250.00 | 15100.00 | 2620.00 | 18100.00 | |
| 7.92 | 20.78 | – | 2500.00 | 17200.00 | 2800.00 | 19300.00 | |
| 8.56 | 22.32 | XS | 2700.00 | 18600.00 | 2800.00 | 19300.00 | |
| 141.30 | 3.96 | 13.41 | – | 1010.00 | 7000.00 | 1180.00 | 8100.00 |
| 4.78 | 16.09 | – | 1220.00 | 8400.00 | 1420.00 | 9800.00 | |
| 5.56 | 18.61 | – | 1420.00 | 9800.00 | 1650.00 | 11400.00 | |
| 6.55 | 21.77 | STD | 1670.00 | 11500.00 | 1950.00 | 13400.00 | |
| 7.14 | 23.62 | – | 1820.00 | 12500.00 | 2120.00 | 14600.00 | |
| 7.92 | 26.05 | – | 2020.00 | 13900.00 | 2360.00 | 16300.00 | |
| 8.74 | 28.57 | – | 2230.00 | 15400.00 | 2600.00 | 17900.00 | |
| 9.52 | 30.94 | XS | 2430.00 | 16800.00 | 2800.00 | 19300.00 | |
| 168.30 | 4.78 | 19.27 | – | 1020.00 | 7000.00 | 1190.00 | 8200.00 |
| 5.56 | 22.31 | – | 1190.00 | 8200.00 | 1390.00 | 9600.00 | |
| 6.35 | 25.36 | STD | 1360.00 | 9400.00 | 1580.00 | 10900.00 | |
| 7.11 | 28.26 | – | 1520.00 | 10500.00 | 1780.00 | 12300.00 | |
| 7.92 | 31.32 | – | 1700.00 | 11700.00 | 1980.00 | 13700.00 | |
| 8.74 | 34.39 | – | 1870.00 | 12900.00 | 2180.00 | 15000.00 | |
| 9.52 | 37.28 | – | 2040.00 | 14100.00 | 2380.00 | 16400.00 | |
| 10.97 | 42.56 | XS | 2350.00 | 16200.00 | 2740.00 | 18900.00 | |
| 219.10 | 4.78 | 25.26 | – | 780.00 | 5400.00 | 920.00 | 6300.00 |
| 5.16 | 27.22 | – | 850.00 | 5900.00 | 1000.00 | 6900.00 | |
| 5.56 | 29.28 | – | 910.00 | 6300.00 | 1070.00 | 7400.00 | |
| 6.35 | 33.31 | – | 1040.00 | 7200.00 | 1220.00 | 8400.00 | |
| 7.04 | 36.31 | – | 1160.00 | 7800.00 | 1350.00 | 9300.00 | |
| 7.92 | 41.24 | – | 1300.00 | 9000.00 | 1520.00 | 10500.00 | |
| 8.18 | 42.55 | STD | 1340.00 | 9200.00 | 1570.00 | 10800.00 | |
| 8.74 | 45.34 | – | 1440.00 | 9900.00 | 1680.00 | 11600.00 | |
| 9.52 | 49.20 | – | 1570.00 | 10800.00 | 1830.00 | 12600.00 | |
| 10.31 | 53.08 | – | 1700.00 | 11700.00 | 2000.00 | 13800.00 | |
Chất lượng ống thép mạ kẽm VinaOne và dịch vụ có tốt không?
Ống thép VinaOne tại Phú Tân An được đánh giá cao nhờ các ưu điểm vượt trội so với nhiều nhà sản xuất khác:
- Đa dạng về sản phẩm: Nhiều kích thước, mẫu mã, đáp ứng nhu cầu xây dựng, công nghiệp và cơ khí.
- Công nghệ hiện đại: Sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế JIS, ASTM, TCVN, đảm bảo độ bền và khả năng chịu lực.
- Tuổi thọ cao: Chống ăn mòn, chống oxy hóa tốt, phù hợp với môi trường khắc nghiệt.
Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm giả, nhái, kém chất lượng, khiến người tiêu dùng dễ mua nhầm. Việc nắm rõ thông tin chính thức về VinaOne giúp khách hàng phân biệt hàng thật – hàng giả, tránh rủi ro về chất lượng và an toàn cho công trình.
Bí quyết mua ống thép VinaOne chính hãng, giá tốt nhất
- Kiểm tra tem mác và mã vạch: Mỗi bó thép VinaOne đều có etiket đi kèm, mã vạch riêng giúp tra cứu đầy đủ thông tin về quy trình sản xuất, nguồn gốc nguyên liệu.
- Mua tại đại lý uy tín: Lựa chọn các nhà phân phối được nhiều khách hàng tin dùng để đảm bảo chất lượng, giá cả hợp lý và dịch vụ hậu mãi.
Nhờ những lưu ý trên, quý khách có thể yên tâm sử dụng ống thép VinaOne chính hãng, đảm bảo công trình bền vững và an toàn lâu dài.
Mua ống thép mạ kẽm VinaOne chính hãng tại Phú Tân An
Phú Tân An cung cấp ống thép mạ kẽm VinaOne chính hãng, chất lượng cao, đa dạng về quy cách và mẫu mã, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế về thép ống.
Ưu điểm khi mua ống thép VinaOne tại Phú Tân An
- Độ bền vượt trội, chịu lực tốt và chống ăn mòn hiệu quả.
- Nguồn gốc chính hãng, đảm bảo tuổi thọ dài và hiệu quả sử dụng lâu dài.
- Hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp từng công trình.
- Giấy tờ chứng nhận đầy đủ và chính sách bảo hành rõ ràng.
Đầu tư vào ống thép VinaOne tại Phú Tân An giúp tiết kiệm chi phí bảo trì, nâng cao hiệu quả thi công và đảm bảo sự an toàn, bền vững cho mọi công trình.
📞 Hotline đặt mua: 0904.895.239 – Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất và giao hàng nhanh toàn quốc!













