Trong các lĩnh vực xây dựng, công nghiệp nặng và hạ tầng kỹ thuật hiện nay, việc sử dụng ống thép mạ kẽm DN450 (phi 457) đang ngày càng phổ biến nhờ vào khả năng chịu lực tốt, độ bền cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Sản phẩm này không chỉ là vật liệu lý tưởng cho hệ thống cấp thoát nước quy mô lớn mà còn được ứng dụng mạnh mẽ trong hệ thống phòng cháy chữa cháy, dẫn dầu khí và nhiều ngành kỹ thuật khác.
Đặc điểm kỹ thuật của ống mạ kẽm DN450
Ống thép mạ kẽm DN450 là loại ống có đường kính danh định (DN – Diameter Nominal) là 450mm, tương đương với đường kính ngoài thực tế khoảng 457mm, nên còn được gọi là ống phi 457. Sản phẩm được sản xuất từ thép carbon chất lượng cao như thép đen (Q235, SS400, ASTM A36…) và được mạ một lớp kẽm bên ngoài để bảo vệ khỏi oxy hóa, gỉ sét và tác động môi trường.
Một số đặc điểm nổi bật của ống mạ kẽm DN450 bao gồm:
- Kích thước lớn: Với đường kính phi 457mm, sản phẩm phù hợp với các hệ thống dẫn lưu lượng lớn.
- Độ dày đa dạng: Độ dày thành ống thường từ 4.0mm đến 12.7mm (hoặc theo yêu cầu).
- Bề mặt mạ kẽm: Giúp tăng tuổi thọ, giảm chi phí bảo trì, đặc biệt hiệu quả trong môi trường ẩm ướt hoặc hóa chất.
- Chịu lực tốt: Nhờ cấu trúc thép và lớp mạ bám chắc, sản phẩm có khả năng chịu áp lực cao và va đập mạnh.
Thông số kỹ thuật
- Đường kính: D457, DN450, OD457.2, Inchs: 18″
- Chất liệu: Thép carbon mạ kẽm
- Lớp mạ kẽm: mạ điện phân, mạ nhúng nóng
- Độ dày thành ống: từ 3.96mm đến 36.53mm
- Chiều dài cây: 6m/12m/cắt theo yêu cầu
- Tiêu chuẩn:ASTM , JIS, GOST, DIN, ANSI, EN, TCVN…
- Tiêu chuẩn độ dày: SCH10, SCH20, SCH40, SCH80, SCH160….
- Xuất xứ: Việt Nam, nhập khẩu…
- Đơn vị phân phối: Phú Tân An
Giá ống thép mạ kẽm phi 457 (DN450)
Tên sản phẩm | Đường kính DN | Inchs | Đường kính OD | Độ dày thành ống (mm) | Trọng lượng cây 6m (kg) | Giá tham khảo (vnd/kg) |
Ống thép mạ kẽm phi 457 | DN450 | 18” | 457.2mm | 3,96 | 235,92 | 24.500-27.800 |
DN450 | 18” | 457.2mm | 4,78 | 283,74 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 5,5 | 326,22 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 6,35 | 375,84 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 7,01 | 414,24 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 7,93 | 467,28 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 8,35 | 491,76 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 9,53 | 559,62 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 10,05 | 589,38 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 11,13 | 650,94 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 12,7 | 739,8 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 13,49 | 784,26 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 15,88 | 917,58 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 16,66 | 960,72 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 20,62 | 1172,96 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 21,44 | 1221,18 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 25,4 | 1431,84 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 26,19 | 1473,36 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 30,96 | 1719,84 | 24.500-27.800 | |
DN450 | 18” | 457.2mm | 36,53 | 1999,14 | 24.500-27.800 |
- Lưu ý các thông số sẽ có dung sai là ±2%
- Giá chỉ mang tính tham khảo do thị trường biến động không ổn định
- Cập nhật thông số chính xác nhất vui lòng liên hệ Phú Tân An
Báo giá ống mạ kẽm mới nhất
STT | Tên sản phẩm (đường kính x độ dày) (mm) | Độ dài (m) | Giá chưa VAT (vnd/Kg) |
1 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
2 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
3 | ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
4 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
5 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
6 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
7 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
8 | Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
9 | ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
10 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
11 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
12 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
13 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
14 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
15 | ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
16 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
17 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
18 | ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
19 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
20 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
21 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
22 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
23 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
24 | ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
25 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
26 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
27 | ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
28 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
29 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
30 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
31 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
32 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
33 | ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
34 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
35 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
36 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
37 | ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
38 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
39 | ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
40 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 | 6 | 18,091-24.200 |
41 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
42 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
43 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
44 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
45 | ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
46 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
47 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
48 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
49 | ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
50 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
51 | ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
52 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 | 6 | 18,091-24.200 |
53 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
54 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
55 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
56 | ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
57 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
58 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
59 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
60 | ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
61 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
62 | ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
63 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 | 6 | 18,091-24.200 |
64 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
65 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
66 | ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
67 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
68 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
69 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
70 | ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
71 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
72 | ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
73 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 | 6 | 18,091-24.200 |
74 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
75 | ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
76 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
77 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
78 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
79 | ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
80 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
81 | ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
82 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
83 | ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
84 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
85 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
86 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
87 | ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
88 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
89 | ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
90 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 | 6 | 18,091-24.200 |
91 | ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
92 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
93 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
94 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
95 | ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
96 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
97 | ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
98 | ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
99 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
100 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
101 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
102 | ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
103 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
104 | ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
105 | ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
106 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
107 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
108 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
109 | ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
110 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
111 | ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
112 | ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 | 6 | 18,091-24.200 |
113 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 | 6 | 18,091-24.200 |
114 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 | 6 | 18,091-24.200 |
115 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 | 6 | 18,091-24.200 |
116 | ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 | 6 | 18,091-24.200 |
117 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 | 6 | 18,091-24.200 |
118 | ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 | 6 | 18,091-24.200 |
- Ghi chú: Dung sai của các thông số là ±2%
- Vui lòng liên hệ Phú Tân An để cập nhật thông số mới nhất
5 ứng dụng phổ biến của ống thép mạ kẽm phi 457 (DN450)
Ống mạ kẽm DN450 là vật liệu đa năng, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ dân dụng đến công nghiệp, nhờ vào khả năng vận chuyển dòng lưu chất lớn và khả năng kháng môi trường mạnh mẽ.
1. Hệ thống cấp và thoát nước công nghiệp – đô thị
Trong các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, ống DN450 thường được sử dụng để dẫn nước thô, nước sinh hoạt hoặc nước thải nhờ đường kính lớn và khả năng chịu áp lực cao. Ngoài ra, lớp mạ kẽm giúp ngăn ngừa sự ăn mòn từ nước, tăng độ bền của hệ thống ống dẫn.
2. Hệ thống phòng cháy chữa cháy quy mô lớn
Ống DN450 thường đóng vai trò là đường ống chính trong hệ thống chữa cháy của các nhà máy, tòa nhà, sân bay, trung tâm thương mại, hoặc nhà kho lớn. Khả năng vận chuyển lượng nước lớn trong thời gian ngắn là ưu điểm nổi bật của loại ống này.
3. Dẫn dầu, khí, hóa chất
Ống mạ kẽm phi 457 cũng được sử dụng trong các đường ống dẫn dầu thô, khí đốt công nghiệp hoặc hóa chất lỏng không ăn mòn mạnh. Với khả năng chịu lực tốt, lớp phủ mạ kẽm giúp giảm thiểu sự ảnh hưởng từ môi trường ngoài và đảm bảo độ an toàn cao cho quá trình vận chuyển.
4. Cọc siêu âm và gia cố móng
Trong xây dựng công trình cầu đường, bến cảng hoặc nhà cao tầng, ống DN450 được sử dụng làm cọc siêu âm hoặc cọc vách để kiểm tra chất lượng bê tông trong quá trình đổ móng. Nhờ cấu trúc chắc chắn và dễ lắp đặt, ống thép mạ kẽm DN450 là lựa chọn ưu tiên cho nhà thầu.
5. Kết cấu kỹ thuật và hạ tầng
Ngoài ra, sản phẩm này còn được dùng làm trụ đèn đường, trụ biển báo, ống dẫn dây điện, ống thoát hơi… trong hệ thống hạ tầng đô thị hoặc các công trình kết cấu chịu tải trọng nặng.
Phân loại ống thép mạ kẽm phi 457 (DN450)
Tùy vào phương pháp mạ, ống thép mạ kẽm DN450 được chia thành hai loại chính: mạ điện phân và mạ nhúng nóng. Mỗi loại đều có những ưu điểm và đặc điểm sử dụng riêng biệt.
Ống thép mạ kẽm điện phân (Electro-Galvanized)
Phương pháp này sử dụng dòng điện để phủ một lớp kẽm mỏng lên bề mặt thép trong môi trường dung dịch điện phân. Kẽm sẽ kết tủa trên bề mặt và tạo thành lớp mạ đều, mịn.
Ưu điểm:
- Bề mặt sáng, bóng, đẹp, tính thẩm mỹ cao
- Dễ kiểm soát độ dày lớp mạ
- Phù hợp với các công trình nội thất, trong nhà hoặc yêu cầu thẩm mỹ cao
Hạn chế:
- Lớp mạ mỏng (~5-15 micromet), không phù hợp với môi trường ăn mòn mạnh hoặc ngoài trời
- Tuổi thọ không cao bằng mạ nhúng nóng
Ống thép mạ kẽm nhúng nóng (Hot-Dip Galvanized)
Ống thép sẽ được làm sạch rồi nhúng vào bể kẽm nóng chảy ở khoảng 450°C. Phản ứng hóa học sẽ tạo ra lớp kẽm dày bám chắc vào bề mặt ống thép.
Ưu điểm:
- Lớp mạ dày (~40-80 micromet), bền vững
- Chống ăn mòn cực tốt, thích hợp với môi trường biển, ngoài trời, hóa chất
- Tuổi thọ cao, có thể lên đến 30-50 năm nếu sử dụng đúng kỹ thuật
Hạn chế:
- Bề mặt không mịn bằng mạ điện
- Giá thành cao hơn do chi phí công nghệ nhúng nóng
Bảng thành phần hóa học và cơ tính của ống thép mạ kẽm phi 457 (DN450)
Dưới đây là các thông số cơ bản về hóa học và cơ tính:
Thành Phần Hóa Học (ASTM A53):
Thành phần | Loại A | Loại B |
Carbon (C) | ≤ 0.25% | ≤ 0.30% |
Mangan (Mn) | ≤ 0.95% | ≤ 1.20% |
Phosphorus (P) | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% |
Sulfur (S) | ≤ 0.045% | ≤ 0.045% |
Tính Chất Cơ Học (ASTM A53):
Tính chất | Loại A | Loại B |
Cường độ kéo (MPa) | ≥ 330 | ≥ 415 |
Giới hạn chảy (MPa) | ≥ 205 | ≥ 240 |
Độ giãn dài (%) | ≥ 30 | ≥ 30 |
Lưu ý: Giá trị độ giãn dài đo trên mẫu thử dài 50mm.
Những tiêu chuẩn của ống thép mạ kẽm phi 457 (DN450)
Để đảm bảo an toàn trong thi công và sử dụng, ống thép mạ kẽm DN450 thường được sản xuất và kiểm tra theo nhiều tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt. Những tiêu chuẩn phổ biến bao gồm:
◉ Tiêu chuẩn ASTM (Hoa Kỳ)
- ASTM A53/A53M: Ống thép carbon dùng cho dẫn nước, khí, hơi…
- ASTM A106: Ống thép carbon chịu nhiệt, phù hợp với môi trường áp suất cao
- ASTM A123: Tiêu chuẩn cho mạ kẽm nhúng nóng cấu kiện thép
◉ Tiêu chuẩn BS EN (Châu Âu)
- EN 10255: Ống thép hàn ren dùng trong công nghiệp
- EN 10240: Yêu cầu kỹ thuật cho ống thép mạ kẽm
◉ Tiêu chuẩn JIS (Nhật Bản)
- JIS G3444: Ống kết cấu thép
- JIS G3452: Ống dẫn nước không áp
◉ Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)
- TCVN 3783:1983: Tiêu chuẩn về ống dẫn thép
- Các tiêu chuẩn bổ sung như TCVN 197:2002 về cơ lý tính của vật liệu thép
Tuân thủ các tiêu chuẩn này không chỉ giúp đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế và thi công của các công trình lớn, phức tạp.
Mua ngay ống thép mạ kẽm DN450 (phi 457) chất lượng tại Phú Tân An
Ống thép mạ kẽm DN450 là lựa chọn lý tưởng cho các công trình yêu cầu độ bền cao, khả năng chống ăn mòn tốt và hiệu quả sử dụng lâu dài. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép, Phú Tân An cam kết mang đến cho quý khách:
✅ Sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, đầy đủ CO-CQ
✅ Nguồn hàng ổn định, nhập từ các thương hiệu uy tín
✅ Báo giá cạnh tranh – giao hàng nhanh toàn quốc
Đừng để gián đoạn tiến độ thi công vì thiếu vật tư chất lượng!
📞 Liên hệ ngay với Phú Tân An để được tư vấn tận tình và nhận báo giá tốt nhất hôm nay!