Thép hộp
Thép hộp là loại vật liệu xây dựng có kết cấu rỗng, hình vuông hoặc chữ nhật, được ứng dụng rộng rãi trong nhà ở, nhà xưởng và cơ khí công nghiệp. Nhờ độ bền cao, dễ thi công và giá thành hợp lý, thép hộp luôn là lựa chọn ưu tiên cho nhiều công trình hiện nay.
Trong bài viết này, Phú Tân An sẽ giúp bạn hiểu rõ về các loại thép hộp vuông, hộp chữ nhật, thép hộp đen và mạ kẽm, đồng thời cập nhật bảng giá thép hộp hôm nay và hướng dẫn cách chọn mua phù hợp với nhu cầu thi công.
Khái niệm thép hộp
Thép hộp là loại thép có hình dạng mặt cắt rỗng dạng vuông hoặc chữ nhật, được sản xuất bằng phương pháp cán nóng hoặc cán nguội, có độ dày từ 0.7mm đến 10mm tùy loại. Với kết cấu chắc chắn và khả năng chịu tải tốt, thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong cả xây dựng dân dụng lẫn công nghiệp.
Tên tiếng Anh:
- Square steel tube: thép hộp vuông
- Rectangular steel tube: thép hộp chữ nhật
Phân loại thép hộp
Thép hộp được phân chia thành nhiều loại khác nhau theo hình dạng và lớp phủ bảo vệ:
Theo hình dáng:
- Thép hộp vuông: 10×10, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 75×75, 90×90, 120×120, 200×200…
- Thép hộp chữ nhật: 20×40, 30×60, 40×80, 50×100, 100×150…
Theo bề mặt:
- Thép hộp đen: Không mạ, giá rẻ, dùng trong điều kiện khô ráo hoặc gia công tiếp.
- Thép hộp mạ kẽm: Được mạ lớp kẽm chống gỉ, tăng độ bền, phù hợp với môi trường ngoài trời, ẩm ướt hoặc chứa hóa chất nhẹ.
Ưu điểm nổi bật của thép hộp
Thép hộp được ưa chuộng vì những lý do sau:
- Chịu lực tốt: Cấu trúc rỗng ruột giúp thép hộp phân tán lực đều, chịu tải cao, không dễ cong vênh.
- Độ bền cao, tuổi thọ lâu dài: Đặc biệt với thép mạ kẽm hoặc được sơn tĩnh điện.
- Dễ thi công, lắp ráp nhanh: Cắt, hàn, khoan dễ dàng, tiết kiệm thời gian và chi phí thi công.
- Tính thẩm mỹ cao: Mặt cắt vuông vức, dễ phối kết với các kết cấu khác.
- Giá thành hợp lý: So với các vật liệu kết cấu khác, thép hộp giúp tiết kiệm chi phí tổng thể.
Ứng dụng của thép hộp trong xây dựng và cơ khí hiện đại
Thép hộp không chỉ là vật liệu phổ biến trong lĩnh vực xây dựng mà còn được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp, cơ khí chế tạo và đời sống hàng ngày. Với kết cấu rỗng ruột nhưng cứng cáp, khả năng chịu lực tốt và dễ thi công, thép hộp mang đến nhiều lợi ích vượt trội cho các hạng mục lớn nhỏ.
Dưới đây là một số ứng dụng thực tế của thép hộp:
1. Ứng dụng trong xây dựng dân dụng
- Làm khung mái nhà, giàn mái che, vì kèo chịu lực.
- Cột giằng, lan can, tay vịn cầu thang, hàng rào bảo vệ.
- Khung cửa sổ, khung cửa chính, cổng sắt, cổng rào.
- Mái hiên, nhà tiền chế, nhà khung thép quy mô nhỏ và vừa.
2. Ứng dụng trong xây dựng công nghiệp
- Làm khung nhà xưởng, kết cấu thép công nghiệp, giàn mái không gian.
- Thanh dầm, kèo thép, cột trụ chịu tải trọng lớn.
- Thang máng cáp, bệ đỡ máy móc, hệ thống ống gió, giá đỡ thiết bị.
3. Ứng dụng ngoài trời – công trình hạ tầng
- Biển quảng cáo, trụ đèn chiếu sáng, cột treo bảng hiệu.
- Khung mái hiên, lan can cầu vượt, lan can ven sông, hành lang công cộng.
- Cổng chào dự án, các kết cấu thép ngoài trời yêu cầu độ bền cao – đặc biệt dùng thép hộp mạ kẽm để chống gỉ sét.
4. Ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí và sản xuất nội thất
- Chế tạo khung giường sắt, tủ hồ sơ, kệ để hàng, bàn ghế sắt, tủ trưng bày.
- Khung xe đẩy, khung máy móc, xe nâng mini, thiết bị vận chuyển.
- Sản xuất thiết bị ngành công nghiệp nhẹ và cơ khí chính xác.
Các loại thép hộp phổ biến hiện nay và ứng dụng thực tế
Thép hộp là vật liệu không thể thiếu trong xây dựng và cơ khí nhờ tính bền vững, dễ thi công và khả năng chịu lực tốt. Trên thị trường hiện nay, thép hộp được phân loại theo hình dáng và lớp phủ bề mặt, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng công trình cụ thể. Dưới đây là 4 loại thép hộp phổ biến nhất:
1. Thép hộp đen
Đặc điểm nổi bật:
- Là loại thép chưa qua xử lý bề mặt chống gỉ, giữ nguyên màu thép nguyên bản (đen hoặc xanh đen).
- Giá thành rẻ, dễ gia công, vận chuyển.
- Phù hợp cho các công trình trong nhà, không tiếp xúc thường xuyên với nước hoặc hóa chất.
Ứng dụng tiêu biểu:
- Làm khung kệ, giường tủ sắt, bàn ghế khung sắt.
- Thi công khung xương trần, vách ngăn, thiết kế nội thất.
- Dùng trong sản xuất thiết bị cơ khí không yêu cầu chống ăn mòn cao.
2. Thép hộp mạ kẽm
Đặc điểm nổi bật:
- Bề mặt được phủ lớp kẽm mạ kẽm nhúng nóng hoặc mạ điện giúp chống rỉ sét, oxy hóa cực tốt.
- Có tuổi thọ cao gấp nhiều lần so với thép hộp đen trong điều kiện ngoài trời hoặc môi trường ẩm.
Ứng dụng tiêu biểu:
- Thi công lan can, hàng rào, cổng sắt, biển hiệu quảng cáo ngoài trời.
- Dùng trong hệ thống thoát nước, giàn đỡ, kết cấu hạ tầng ngoài trời, ven biển.
- Thích hợp với các công trình công cộng hoặc nhà ở yêu cầu tính bền cao.
3. Thép hộp vuông
Đặc điểm nổi bật:
Thép hộp vuông là loại thép có mặt cắt hình vuông, với chiều dài và chiều rộng bằng nhau, đảm bảo khả năng chịu lực đồng đều theo cả hai phương. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất từ thép cán nóng hoặc cán nguội, với thông số kỹ thuật đa dạng:
- Kích thước tiêu chuẩn: Từ 12mm x 12mm đến 250mm x 250mm
- Độ dày thành hộp: Từ 0.7mm đến 10mm, đáp ứng từ công trình nhẹ đến hạng mục chịu lực lớn
- Chiều dài thông dụng: 6m/cây (có thể gia công theo yêu cầu thực tế)
Với thiết kế chắc chắn và khả năng gia công linh hoạt, thép hộp vuông là lựa chọn tối ưu trong các hạng mục cần tính ổn định kết cấu cao.
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
Thép hộp vuông 12×12 | 50 | 0,7 | 1,47 |
50 | 0,8 | 1,66 | |
50 | 0,9 | 1,85 | |
50 | 1 | 2,03 | |
50 | 1,1 | 2,21 | |
50 | 1,2 | 2,39 | |
50 | 1,4 | 2,72 | |
Thép hộp vuông14 x14 | 100 | 0,7 | 1,7 |
100 | 0,8 | 1,97 | |
100 | 0,9 | 2,19 | |
100 | 1 | 2,41 | |
100 | 1,1 | 2,63 | |
100 | 1,2 | 2,84 | |
100 | 1,4 | 3,25 | |
100 | 1,5 | 3,45 | |
Thép hộp vuông 16×16 | 100 | 0,7 | 2 |
100 | 0,8 | 2,27 | |
100 | 0,9 | 2,53 | |
100 | 1 | 2,79 | |
100 | 1,1 | 3,04 | |
100 | 1,2 | 3,29 | |
100 | 1,4 | 3,78 | |
100 | 1,5 | 4,01 | |
Thép hộp vuông 20×20 | 100 | 0,7 | 2,53 |
100 | 0,8 | 2,87 | |
100 | 0,9 | 3,21 | |
100 | 1 | 3,54 | |
100 | 1,1 | 3,87 | |
100 | 1,2 | 4,2 | |
100 | 1,4 | 4,83 | |
100 | 1,5 | 5,14 | |
100 | 1,8 | 6,05 | |
100 | 2 | 6,63 | |
Thép hộp vuông 25×25 | 100 | 0,7 | 3,19 |
100 | 0,8 | 3,62 | |
100 | 0,9 | 4,06 | |
100 | 1 | 4,48 | |
100 | 1,1 | 4,91 | |
100 | 1,2 | 5,33 | |
100 | 1,4 | 6,15 | |
100 | 1,5 | 6,56 | |
100 | 1,8 | 7,75 | |
100 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp vuông 30×30 | 81 | 0,7 | 3,85 |
81 | 0,8 | 4,38 | |
81 | 0,9 | 4,9 | |
81 | 1 | 5,43 | |
81 | 1,1 | 5,94 | |
81 | 1,2 | 6,46 | |
81 | 1,4 | 7,47 | |
81 | 1,5 | 7,97 | |
81 | 1,8 | 9,44 | |
81 | 2 | 10,4 | |
81 | 2,3 | 11,8 | |
81 | 2,5 | 12,72 | |
81 | 2,8 | 14,05 | |
81 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp vuông 40×40 | 49 | 0,7 | 5,16 |
49 | 0,8 | 5,88 | |
49 | 0,9 | 6,6 | |
49 | 1 | 7,31 | |
49 | 1,1 | 8,15 | |
49 | 1,2 | 8,72 | |
49 | 1,4 | 10,11 | |
49 | 1,5 | 10,8 | |
49 | 1,8 | 12,83 | |
49 | 2 | 14,17 | |
49 | 2,3 | 16,14 | |
49 | 2,5 | 17,43 | |
49 | 2,8 | 19,33 | |
49 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp vuông 50×50 | 36 | 1 | 9,19 |
36 | 1,1 | 9,85 | |
36 | 1,2 | 10,98 | |
36 | 1,4 | 12,74 | |
36 | 1,5 | 13,62 | |
36 | 1,8 | 16,22 | |
36 | 2 | 17,94 | |
36 | 2,3 | 20,47 | |
36 | 2,5 | 22,14 | |
36 | 2,8 | 24,6 | |
36 | 3 | 26,23 | |
36 | 3,2 | 27,83 | |
36 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp vuông 60×60 | 25 | 1,1 | 10,98 |
25 | 1,2 | 13,24 | |
25 | 1,4 | 15,38 | |
25 | 1,5 | 16,45 | |
25 | 1,8 | 19,61 | |
25 | 2 | 21,7 | |
25 | 2,3 | 24,8 | |
25 | 2,5 | 26,85 | |
25 | 2,8 | 29,88 | |
25 | 3 | 31,88 | |
25 | 3,2 | 33,86 | |
25 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp vuông 75×75 | 16 | 1,4 | 19,34 |
16 | 1,5 | 20,69 | |
16 | 1,8 | 24,7 | |
16 | 2 | 27,36 | |
16 | 2,3 | 31,3 | |
16 | 2,5 | 33,91 | |
16 | 2,8 | 37,79 | |
16 | 3 | 40,36 | |
16 | 3,2 | 42,9 | |
16 | 3,5 | 46,69 | |
16 | 3,8 | 50,43 | |
16 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp vuông 90×90 | 16 | 1,4 | 23,3 |
16 | 1,5 | 24,93 | |
16 | 1,8 | 29,79 | |
16 | 2 | 33,01 | |
16 | 2,3 | 37,8 | |
16 | 2,5 | 40,98 | |
16 | 2,8 | 45,7 | |
16 | 3 | 48,83 | |
16 | 3,2 | 51,94 | |
16 | 3,5 | 56,58 | |
16 | 3,8 | 61,17 | |
16 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp vuông 100×100 | 16 | 2 | 36,78 |
16 | 2,5 | 45,69 | |
16 | 2,8 | 50,98 | |
16 | 3 | 54,49 | |
16 | 3,2 | 57,97 | |
16 | 3,5 | 63,17 | |
16 | 3,8 | 68,33 | |
16 | 4 | 71,74 | |
16 | 4,5 | 80,2 | |
Thép hộp vuông 150×150 | 9 | 2,5 | 69,24 |
9 | 2,8 | 77,36 | |
9 | 3 | 82,75 | |
9 | 3,2 | 88,12 | |
9 | 3,5 | 96,14 | |
9 | 3,8 | 104,12 | |
9 | 4 | 109,42 | |
9 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp vuông 200×200 | 4 | 4 | 147,1 |
4 | 4,5 | 164,98 | |
4 | 5 | 182,75 | |
4 | 5,5 | 200,4 | |
4 | 6 | 217,94 | |
4 | 6,5 | 235,37 | |
4 | 7 | 252,68 | |
4 | 7,5 | 269,88 | |
4 | 8 | 286,97 | |
4 | 8,5 | 303,95 | |
4 | 9 | 320,81 | |
4 | 9,5 | 337,56 | |
4 | 10 | 354,19 | |
Thép hộp vuông 250×250 | 4 | 4 | 184,78 |
4 | 4,5 | 207,37 | |
4 | 5 | 229,85 | |
4 | 5,5 | 252,21 | |
4 | 6 | 274,46 | |
4 | 6,5 | 296,6 | |
4 | 7 | 318,62 | |
4 | 7,5 | 340,53 | |
4 | 8 | 362,33 | |
4 | 8,5 | 384,02 | |
4 | 9 | 405,59 | |
4 | 9,5 | 427,05 | |
4 | 10 | 448,39 |
Ứng dụng của thép hộp vuông
Thép hộp vuông được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhờ vào tính linh hoạt, độ bền cao và khả năng chịu lực vượt trội. Một số ứng dụng tiêu biểu bao gồm:
- Xây dựng dân dụng: Làm khung nhà, mái che, lan can, cổng rào, hàng rào bảo vệ
- Kết cấu công nghiệp: Làm giàn giáo, khung sườn nhà thép tiền chế, bệ máy, thang máng cáp
- Cơ khí chế tạo: Dùng trong sản xuất nội thất sắt, bàn ghế, giá đỡ, xe đẩy, kệ thép
- Trang trí kiến trúc – cảnh quan: Làm khung pano, biển quảng cáo, cổng chào dự án, lan can ven sông…
Bảng quy cách thép hộp vuông (Độ dài 6m)
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) |
Thép hộp chữ nhật 10×30 | 50 | 0,7 | 2,53 |
50 | 0,8 | 2,87 | |
50 | 0,9 | 3,21 | |
50 | 1 | 3,54 | |
50 | 1,1 | 3,87 | |
50 | 1,2 | 4,2 | |
50 | 1,4 | 4,83 | |
Thép hộp chữ nhật 13×26 | 105 | 0,7 | 2,46 |
105 | 0,8 | 2,79 | |
105 | 0,9 | 3,12 | |
105 | 1 | 3,45 | |
105 | 1,1 | 3,77 | |
105 | 1,2 | 4,08 | |
105 | 1,4 | 4,7 | |
105 | 1,5 | 5 | |
Thép hộp chữ nhật 12×32 | 50 | 0,7 | 2,79 |
50 | 0,8 | 3,17 | |
50 | 0,9 | 3,55 | |
50 | 1 | 3,92 | |
50 | 1,1 | 4,29 | |
50 | 1,2 | 4,65 | |
50 | 1,4 | 5,36 | |
50 | 1,5 | 5,71 | |
50 | 1,8 | 6,73 | |
50 | 2 | 7,39 | |
Thép hộp chữ nhật 20×25 | 64 | 0,7 | 2,86 |
64 | 0,8 | 3,25 | |
64 | 0,9 | 3,63 | |
64 | 1 | 4,01 | |
64 | 1,1 | 4,39 | |
64 | 1,2 | 4,76 | |
64 | 1,4 | 5,49 | |
64 | 1,5 | 5,85 | |
64 | 1,8 | 6,9 | |
64 | 2 | 7,57 | |
Thép hộp chữ nhật 20×30 | 77 | 0,7 | 3,19 |
77 | 0,8 | 3,62 | |
77 | 0,9 | 4,06 | |
77 | 1 | 4,48 | |
77 | 1,1 | 4,91 | |
77 | 1,2 | 5,33 | |
77 | 1,4 | 6,15 | |
77 | 1,5 | 6,56 | |
77 | 1,8 | 7,75 | |
77 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 15×35 | 90 | 0,7 | 3,19 |
90 | 0,8 | 3,62 | |
90 | 0,9 | 4,06 | |
90 | 1 | 4,48 | |
90 | 1,1 | 4,91 | |
90 | 1,2 | 5,33 | |
90 | 1,4 | 6,15 | |
90 | 1,5 | 6,56 | |
90 | 1,8 | 7,75 | |
90 | 2 | 8,52 | |
Thép hộp chữ nhật 20×40 | 72 | 0,7 | 3,85 |
72 | 0,8 | 4,38 | |
72 | 0,9 | 4,9 | |
72 | 1 | 5,43 | |
72 | 1,1 | 5,94 | |
72 | 1,2 | 6,46 | |
72 | 1,4 | 7,47 | |
72 | 1,5 | 7,97 | |
72 | 1,8 | 9,44 | |
72 | 2 | 10,4 | |
72 | 2,3 | 11,8 | |
72 | 2,5 | 12,72 | |
72 | 2,8 | 14,05 | |
72 | 3 | 14,92 | |
Thép hộp chữ nhật 25×40 | 60 | 0,7 | 4,18 |
60 | 0,8 | 4,75 | |
60 | 0,9 | 5,33 | |
60 | 1 | 5,9 | |
60 | 1,1 | 6,46 | |
60 | 1,2 | 7,02 | |
60 | 1,4 | 8,13 | |
60 | 1,5 | 8,68 | |
60 | 1,8 | 10,29 | |
60 | 2 | 11,34 | |
60 | 2,3 | 12,89 | |
Thép hộp chữ nhật 25×50 | 72 | 0,7 | 4,83 |
72 | 0,8 | 5,51 | |
72 | 0,9 | 6,18 | |
72 | 1 | 6,84 | |
72 | 1,1 | 7,02 | |
72 | 1,2 | 8,15 | |
72 | 1,4 | 9,45 | |
72 | 1,5 | 10,09 | |
72 | 1,8 | 11,98 | |
72 | 2 | 13,23 | |
72 | 2,3 | 15,05 | |
72 | 2,5 | 16,25 | |
72 | 2,8 | 18,01 | |
72 | 3 | 19,16 | |
72 | 3,2 | 20,29 | |
Thép hộp chữ nhật 30×50 | 60 | 0,7 | 5,16 |
60 | 0,8 | 5,88 | |
60 | 0,9 | 6,6 | |
60 | 1 | 7,31 | |
60 | 1,1 | 8,72 | |
60 | 1,2 | 8,72 | |
60 | 1,4 | 10,11 | |
60 | 1,5 | 10,8 | |
60 | 1,8 | 12,83 | |
60 | 2 | 14,17 | |
60 | 2,3 | 16,14 | |
60 | 2,5 | 17,43 | |
60 | 2,8 | 19,33 | |
60 | 3 | 20,57 | |
Thép hộp chữ nhật 30×60 | 50 | 0,8 | 6,64 |
50 | 0,9 | 7,45 | |
50 | 1 | 8,25 | |
50 | 1,1 | 8,72 | |
50 | 1,2 | 9,85 | |
50 | 1,4 | 11,43 | |
50 | 1,5 | 12,21 | |
50 | 1,8 | 14,53 | |
50 | 2 | 16,05 | |
50 | 2,3 | 18,3 | |
50 | 2,5 | 19,78 | |
50 | 2,8 | 21,97 | |
50 | 3 | 23,4 | |
Thép hộp chữ nhật 40×60 | 40 | 1 | 9,19 |
40 | 1,1 | 13,24 | |
40 | 1,2 | 10,98 | |
40 | 1,4 | 12,74 | |
40 | 1,5 | 13,62 | |
40 | 1,8 | 16,22 | |
40 | 2 | 17,94 | |
40 | 2,3 | 20,47 | |
40 | 2,5 | 22,14 | |
40 | 2,8 | 24,6 | |
40 | 3 | 26,23 | |
40 | 3,2 | 27,83 | |
40 | 3,5 | 30,2 | |
Thép hộp chữ nhật 40×80 | 32 | 1,1 | 14,93 |
32 | 1,2 | 13,24 | |
32 | 1,4 | 15,38 | |
32 | 1,5 | 16,45 | |
32 | 1,8 | 19,61 | |
32 | 2 | 21,7 | |
32 | 2,3 | 24,8 | |
32 | 2,5 | 26,85 | |
32 | 2,8 | 29,88 | |
32 | 3 | 31,88 | |
32 | 3,2 | 33,86 | |
32 | 3,5 | 36,79 | |
Thép hộp chữ nhật 45×90 | 32 | 1,2 | 14,93 |
32 | 1,4 | 17,36 | |
32 | 1,5 | 18,57 | |
32 | 1,8 | 22,16 | |
32 | 2 | 24,53 | |
32 | 2,3 | 28,05 | |
32 | 2,5 | 30,38 | |
32 | 2,8 | 33,84 | |
32 | 3 | 36,12 | |
32 | 3,2 | 38,38 | |
32 | 3,5 | 41,74 | |
Thép hộp chữ nhật 40×100 | 24 | 1,4 | 18,02 |
24 | 1,5 | 19,27 | |
24 | 1,8 | 23,01 | |
24 | 2 | 25,47 | |
24 | 2,3 | 29,14 | |
24 | 2,5 | 31,56 | |
24 | 2,8 | 35,15 | |
24 | 3 | 37,53 | |
24 | 3,2 | 39,89 | |
24 | 3,5 | 43,39 | |
24 | 3,8 | 46,85 | |
24 | 4 | 49,13 | |
Thép hộp chữ nhật 50×100 | 18 | 1,4 | 19,34 |
18 | 1,5 | 20,69 | |
18 | 1,8 | 24,7 | |
18 | 2 | 27,36 | |
18 | 2,3 | 31,3 | |
18 | 2,5 | 33,91 | |
18 | 2,8 | 37,79 | |
18 | 3 | 40,36 | |
18 | 3,2 | 42,9 | |
18 | 3,5 | 46,69 | |
18 | 3,8 | 50,43 | |
18 | 4 | 52,9 | |
Thép hộp chữ nhật 60×120 | 18 | 1,4 | 23,3 |
18 | 1,5 | 24,93 | |
18 | 1,8 | 29,79 | |
18 | 2 | 33,01 | |
18 | 2,3 | 37,8 | |
18 | 2,5 | 40,98 | |
18 | 2,8 | 45,7 | |
18 | 3 | 48,83 | |
18 | 3,2 | 51,94 | |
18 | 3,5 | 56,58 | |
18 | 3,8 | 61,17 | |
18 | 4 | 64,21 | |
Thép hộp chữ nhật 100×150 | 12 | 2,5 | 57,46 |
12 | 2,8 | 64,17 | |
12 | 3 | 68,62 | |
12 | 3,2 | 73,04 | |
12 | 3,5 | 79,66 | |
12 | 3,8 | 86,23 | |
12 | 4 | 90,58 | |
12 | 4,5 | 101,4 | |
Thép hộp chữ nhật 100×200 | 12 | 2,5 | 69,24 |
12 | 2,8 | 77,36 | |
12 | 3 | 82,75 | |
12 | 3,2 | 88,12 | |
12 | 3,5 | 96,14 | |
12 | 3,8 | 104,12 | |
12 | 4 | 109,42 | |
12 | 4,5 | 122,59 | |
Thép hộp chữ nhật 200×300 | 6 | 4 | 184,78 |
6 | 4,5 | 207,37 | |
6 | 5 | 229,85 | |
6 | 5,5 | 252,21 | |
6 | 6 | 274,46 | |
6 | 6,5 | 296,6 | |
6 | 7 | 318,62 | |
6 | 7,5 | 340,53 | |
6 | 8 | 362,33 | |
6 | 8,5 | 384,02 | |
6 | 9 | 405,59 | |
6 | 9,5 | 427,05 | |
6 | 10 | 448,39 |
4. Thép hộp chữ nhật
Đặc điểm của thép hộp chữ nhật
Thép hộp chữ nhật là loại thép hộp có mặt cắt hình chữ nhật, với chiều dài và chiều rộng không bằng nhau (ví dụ: 30x60mm, 40x80mm, 50x100mm…). Loại thép này được sản xuất từ thép cán nguội hoặc cán nóng, có độ dày đa dạng từ 0.7mm đến 10mm, chiều dài phổ biến là 6m mỗi cây.
Ưu điểm nổi bật:
- Khả năng chịu lực tốt theo chiều dài – phù hợp với các kết cấu dầm ngang hoặc chịu kéo.
- Tiết kiệm không gian & vật liệu – tối ưu diện tích tiếp xúc, giúp giảm tải trọng cho toàn bộ hệ thống kết cấu.
- Gia công dễ dàng – có thể hàn, cắt, đột lỗ, sơn phủ hoặc mạ kẽm theo yêu cầu kỹ thuật.
Ứng dụng của thép hộp chữ nhật
Nhờ cấu trúc bền vững và tính thẩm mỹ cao, thép hộp chữ nhật được ứng dụng đa dạng trong cả lĩnh vực xây dựng và cơ khí chế tạo:
- Xây dựng dân dụng & công nghiệp: Làm khung mái che, xà gồ, kết cấu khung nhà xưởng, giàn mái vượt nhịp dài
- Gia công cơ khí – chế tạo máy móc: Dùng làm khung máy, bệ đỡ, giá treo, thùng xe
- Trang trí nội – ngoại thất: Làm lan can cầu thang, khung cửa sổ, bảng biển quảng cáo, hàng rào thép
Bảng quy cách thép hộp chữ nhật (Độ dài 6m)
Báo giá thép hộp mới nhất – Cập nhật 2025
Hiện nay, giá thép hộp trên thị trường dao động từ 16.000 – 30.000 đồng/kg, tùy theo loại sản phẩm (thép hộp đen hoặc thép hộp mạ kẽm), kích thước và độ dày vật liệu.
Trong đó:
- Thép hộp mạ kẽm thường có giá cao hơn thép hộp đen khoảng 1.000 – 5.000 đồng/kg do có lớp mạ chống gỉ, tăng độ bền và tuổi thọ khi sử dụng ngoài trời hoặc trong môi trường ẩm.
- Độ dày và quy cách thép hộp cũng ảnh hưởng lớn đến giá: thép càng dày thì trọng lượng càng lớn và đơn giá trên mỗi cây thép cũng sẽ cao hơn.
Bảng giá dưới đây được Phú Tân An cập nhật mới nhất, cung cấp đầy đủ thông tin về kích thước, độ dày, trọng lượng và đơn giá của từng loại thép hộp vuông, chữ nhật, mạ kẽm và đen. Nhờ đó, quý khách có thể dễ dàng chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng và ngân sách thi công.
Phú Tân An hy vọng bảng giá này sẽ là công cụ hữu ích, giúp quý khách đưa ra quyết định nhanh chóng, tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả cho công trình của mình.
Bảng giá thép hộp chữ nhật (THAM KHẢO)
Kích thước (mm) | Số cây/bó | Độ dày (mm) | Trọng lượng (Kg/m) | Đơn giá (VNĐ/kg) Thép hộp đen |
10×30 | 50 | 0,7 | 2,53 | 18,500 – 20,000 |
50 | 0,8 | 2,87 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 0,9 | 3,21 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1 | 3,54 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,1 | 3,87 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,2 | 4,2 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,4 | 4,83 | 18,500 – 20,000 | |
13×26 | 105 | 0,7 | 2,46 | 18,500 – 20,000 |
105 | 0,8 | 2,79 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 0,9 | 3,12 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 1 | 3,45 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 1,1 | 3,77 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 1,2 | 4,08 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 1,4 | 4,7 | 18,500 – 20,000 | |
105 | 1,5 | 5 | 18,500 – 20,000 | |
12×32 | 50 | 0,7 | 2,79 | 18,500 – 20,000 |
50 | 0,8 | 3,17 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 0,9 | 3,55 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1 | 3,92 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,1 | 4,29 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,2 | 4,65 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,4 | 5,36 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,5 | 5,71 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 1,8 | 6,73 | 18,500 – 20,000 | |
50 | 2 | 7,39 | 18,500 – 20,000 | |
20×25 | 64 | 0,7 | 2,86 | 18,500 – 20,000 |
64 | 0,8 | 3,25 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 0,9 | 3,63 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1 | 4,01 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1,1 | 4,39 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1,2 | 4,76 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1,4 | 5,49 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1,5 | 5,85 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 1,8 | 6,9 | 18,500 – 20,000 | |
64 | 2 | 7,57 | 18,500 – 20,000 | |
20×30 | 77 | 0,7 | 3,19 | 18,500 – 20,000 |
77 | 0,8 | 3,62 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 0,9 | 4,06 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1 | 4,48 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1,1 | 4,91 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1,2 | 5,33 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1,4 | 6,15 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1,5 | 6,56 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 1,8 | 7,75 | 18,500 – 20,000 | |
77 | 2 | 8,52 | 18,500 – 20,000 | |
15×35 | 90 | 0,7 | 3,19 | 18,500 – 20,000 |
90 | 0,8 | 3,62 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 0,9 | 4,06 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1 | 4,48 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1,1 | 4,91 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1,2 | 5,33 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1,4 | 6,15 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1,5 | 6,56 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 1,8 | 7,75 | 18,500 – 20,000 | |
90 | 2 | 8,52 | 18,500 – 20,000 | |
20×40 | 72 | 0,7 | 3,85 | 18,500 – 20,000 |
72 | 0,8 | 4,38 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 0,9 | 4,9 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1 | 5,43 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1,1 | 5,94 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1,2 | 6,46 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1,4 | 7,47 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1,5 | 7,97 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 1,8 | 9,44 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 2 | 10,4 | 18,500 – 20,000 | |
72 | 2,3 | 11,8 | 18,500 – 20,000 | |
